Nr./ No.
|
Kont. / Cont.
|
Land/ Country
|
Region/ Region
|
Text auf der Vorderseite der Postkarte Text on front of the postcard
|
Typ/ Type
|
Scan
|
Format/ Format
|
Größe/ Size
|
Breite/ Width
|
Höhe/ Height
|
Map
|
geogr.Breite/ Latitude
|
geogr.Länge/ Longitude
|
2123 | Eur. | AND | AD | AndorraANDORRA BY NIGHT | 6la | | 2p | 2MM | 10,2 cm | 15,2 cm | | 42.5075 | 1.5225 |
669 | Eur. | A | AT-T | AchenkirchAchenkirch bei Nacht | 4t | | 1l | 2MM | 14,7 cm | 10,4 cm | | 47.526944 | 11.707222 |
1209 | Eur. | A | AT-S | Bad GasteinBadgastein bei Nacht | 4t | | 1l | 2MM | 14,8 cm | 10,5 cm | | 47.114722 | 13.135556 |
1210 | Eur. | A | AT-S | Bad GasteinBadgastein by night | 4t | | 1l | 2MM | 14,8 cm | 10,5 cm | | 47.114722 | 13.135556 |
1211 | Eur. | A | AT-S | Bad GasteinGastein by Night / Land Salzburg | 4t | | 1l | 2MM | 14,7 cm | 10,3 cm | | 47.114722 | 13.135556 |
2582 | Eur. | A | AT-OÖ | Bad HallBad Hall bei Nacht | 4t | | 1l | 2MM | 14,8 cm | 10,5 cm | | 48.033333 | 14.2 |
2480 | Eur. | A | AT-S | Bad HofgasteinBad Hofgastein by night | 4t | | 1l | 2MM | 14,8 cm | 10,5 cm | | 47.166667 | 13.2 |
2584 | Eur. | A | AT-OÖ | Bad IschlBad Ischl bei Nacht | 4t | | 1l | 2MM | 14,8 cm | 10,5 cm | | 47.720278 | 13.633333 |
2585 | Eur. | A | AT-OÖ | Bad IschlBad Ischl Bei Nacht | 4t | | 1l | 2MM | 14,7 cm | 10,4 cm | | 47.720278 | 13.633333 |
1774 | Eur. | A | AT-V | BregenzBregenz by night | 4t | | 1l | 2MM | 14,8 cm | 10,4 cm | | 47.505 | 9.749167 |
2141 | Eur. | A | AT-V | BregenzBregenz bei Nacht | 4t | | 1l | 2MM | 13,9 cm | 10,4 cm | | 47.505 | 9.749167 |
594 | Eur. | A | AT-T | EhrwaldEhrwald bei Nacht! | 4t | | 1l | 2MM | 14,7 cm | 10,4 cm | | 47.399722 | 10.916667 |
1656 | Eur. | A | AT-T | EhrwaldEhrwald bei Nacht | 4t | | 1l | 2MM | 14,8 cm | 10,5 cm | | 47.399722 | 10.916667 |
2144 | Eur. | A | AT-B | EisenstadtEisenstadt bei Nacht | 4t | | 1l | 2MM | 13,9 cm | 10,4 cm | | 47.845556 | 16.518889 |
1016 | Eur. | A | AT-T | EllmauEllmau in Tirol by night | 4t | | 1l | 2MM | 14,8 cm | 10,5 cm | | 47.513889 | 12.303611 |
1884 | Eur. | A | AT-K | Faaker SeeFaaker See bei Nacht . . . | 3se | | 1l | 2MM | 14,8 cm | 10,3 cm | | 46.577778 | 13.925 |
1974 | Eur. | A | AT-K | Faaker SeeFaaker See bei Nacht | 3se | | 1l | 2MM | 14,8 cm | 10,5 cm | | 46.577778 | 13.925 |
1560 | Eur. | A | AT-T | FulpmesFulpmes bei Nacht, das ist Liebe... / ...di Notte, questo è amore... / ...by night, that´s love... / ...dans la nuit, c´est l´amour... | 4t | | 1l | 2MM | 14,7 cm | 10,2 cm | | 47.153333 | 11.349167 |
1021 | Eur. | A | AT-T | GaltürGaltür bei Nacht | 4t | | 1l | 2MM | 14,7 cm | 10,3 cm | | 46.968333 | 10.187222 |
591 | Eur. | A | AT-T | GerlosGerlos bei Nacht! | 4t | | 1l | 2MM | 14,7 cm | 10,4 cm | | 47.225611 | 12.034389 |
2583 | Eur. | A | AT-OÖ | GmundenGmunden bei Nacht | 4t | | 1l | 2MM | 14,8 cm | 10,5 cm | | 47.918056 | 13.799444 |
443 | Eur. | A | AT-ST | GrazGraz bei Nacht . . . | 4t | | 1l | 3LL | 16,2 cm | 11,2 cm | | 47.066667 | 15.433333 |
1935 | Eur. | A | AT-ST | GrazGRAZ bei Nacht | 4t | | 1l | 2MM | 14,7 cm | 10,4 cm | | 47.066667 | 15.433333 |
2079 | Eur. | A | AT-ST | GrazGruss aus GRAZ BEI NACHT. | 4t | | 1l | 1SS | 14,2 cm | 09,1 cm | | 47.066667 | 15.433333 |
2121 | Eur. | A | AT-ST | GrazGraz bei Nacht | 4t | | 2p | 2MM | 10,5 cm | 14,8 cm | | 47.066667 | 15.433333 |
2142 | Eur. | A | AT-ST | GrazGraz bei Nacht | 4t | | 1l | 2MM | 13,9 cm | 10,4 cm | | 47.066667 | 15.433333 |
1071 | Eur. | A | AT-T | HallerangerhausHallerangerhaus ab 22 Uhr | 1at | | 1l | 2MM | 14,7 cm | 10,4 cm | | 47.326703 | 11.492834 |
1188 | Eur. | A | AT-S | HinterglemmHinterglemm bei Nacht | 4t | | 1l | 2MM | 14,8 cm | 10,5 cm | | 47.381 | 12.601 |
595 | Eur. | A | AT-T | HintertuxHintertux bei Nacht! | 4t | | 1l | 2MM | 14,7 cm | 10,4 cm | | 47.109567 | 11.673059 |
3 | Eur. | A | AT-W | HundertwasserhausHUNDERTWASSERHOUSE BY NIGHT | 1at | | 1l | 2MM | 14,7 cm | 10,4 cm | | 48.20833 | 16.373064 |
1458 | Eur. | A | AT-B | IllmitzIllmitz bei Nacht | 4t | | 1l | 2MM | 14,9 cm | 10,2 cm | | 47.763056 | 16.800278 |
2475 | Eur. | A | AT-T | ImstGruss aus Imst bei Nacht. | 4t | | 1l | 1SS | 14,0 cm | 09,2 cm | | 47.239444 | 10.738056 |
194 | Eur. | A | AT-T | InnsbruckInnsbruck bei Nacht... | 4t | | 1l | 3LL | 15,9 cm | 10,9 cm | | 47.267222 | 11.392778 |
195 | Eur. | A | AT-T | InnsbruckInnsbruck by night | 4t | | 1l | 2MM | 14,7 cm | 10,4 cm | | 47.267222 | 11.392778 |
1190 | Eur. | A | AT-T | InnsbruckInnsbruck bei Nacht | 4t | | 1l | 2MM | 14,8 cm | 10,6 cm | | 47.267222 | 11.392778 |
1537 | Eur. | A | AT-T | InnsbruckInnsbruck by night | 4t | | 1l | 2MM | 14,7 cm | 10,5 cm | | 47.267222 | 11.392778 |
2138 | Eur. | A | AT-T | InnsbruckInnsbruck bei Nacht | 4t | | 1l | 2MM | 13,9 cm | 10,4 cm | | 47.267222 | 11.392778 |
2823 | Eur. | A | AT-T | InnsbruckGruss aus der Silvesternacht in Innsbruck | 4t | | 1l | 1SS | 13,7 cm | 09,2 cm | | 47.267222 | 11.392778 |
1632 | Eur. | A | AT-T | IschglIschgl bei Nacht | 4t | | 1l | 2MM | 14,8 cm | 10,4 cm | | 47.013056 | 10.288056 |
180 | Eur. | A | AT-T | KapplKappl bei Nacht | 4t | | 1l | 2MM | 14,7 cm | 10,3 cm | | 47.063056 | 10.375556 |
1189 | Eur. | A | AT-S | KaprunKaprun bei Nacht | 4t | | 1l | 2MM | 14,8 cm | 10,5 cm | | 47.2725 | 12.759444 |
1657 | Eur. | A | AT-K | KärntenKärnten bei Nacht . . . | 5reg | | 1l | 3LL | 16,2 cm | 11,2 cm | | 46.614722 | 13.846111 |
1704 | Eur. | A | AT-K | KärntenKärnten bei Nacht | 5reg | | 1l | 2MM | 14,9 cm | 10,6 cm | | 46.614722 | 13.846111 |
1298 | Eur. | A | AT-K | KeutschacherKeutschacher See bei Nacht | 3se | | 1l | 2MM | 14,8 cm | 10,3 cm | | 46.586111 | 14.161111 |
302 | Eur. | A | AT-T | KitzbühelKitzbühel by night | 4t | | 1l | 2MM | 14,7 cm | 10,4 cm | | 47.446389 | 12.391944 |
1683 | Eur. | A | AT-T | KitzbühelKitzbühel by night | 4t | | 1l | 2MM | 14,8 cm | 10,5 cm | | 47.446389 | 12.391944 |
2122 | Eur. | A | AT-K | KlagenfurtKlagenfurt bei Nacht | 4t | | 1l | 2MM | 14,7 cm | 10,4 cm | | 46.616667 | 14.3 |
2146 | Eur. | A | AT-K | KlagenfurtKlagenfurt bei Nacht | 4t | | 1l | 2MM | 13,9 cm | 10,4 cm | | 46.616667 | 14.3 |
599 | Eur. | A | AT-V | KleinwalsertalGrüße aus dem Kleinwalsertal bei Nacht | 2ta | | 1l | 2MM | 14,7 cm | 10,3 cm | | 47.342778 | 10.167500 |
1505 | Eur. | A | AT-K | Klopeiner SeeKlopeiner See bei Nacht | 3se | | 1l | 2MM | 14,8 cm | 10,5 cm | | 46.604444 | 14.583056 |
2506 | Eur. | A | AT-K | Klopeiner SeeKlopeiner See bei Nacht | 3se | | 1l | 2MM | 14,8 cm | 10,5 cm | | 46.604444 | 14.583056 |
369 | Eur. | A | AT-NÖ | KREMSKREMS bei Nacht | 4t | | 1l | 2MM | 14,7 cm | 10,1 cm | | 48.410833 | 15.610278 |
1703 | Eur. | A | AT-T | KufsteinKufstein by night | 4t | | 1l | 2MM | 14,8 cm | 10,5 cm | | 47.583333 | 12.166667 |
1682 | Eur. | A | AT-V | LechLech bei Nacht! | 4t | | 1l | 2MM | 14,7 cm | 10,5 cm | | 47.2 | 10.15 |
609 | Eur. | A | AT-T | LermoosLermoos bei Nacht! | 4t | | 1l | 2MM | 14,7 cm | 10,4 cm | | 47.400000 | 10.883333 |
902 | Eur. | A | AT-T | LienzLienz bei Nacht ... | 4t | | 1l | 2MM | 14,7 cm | 10,3 cm | | 46.829722 | 12.769722 |
13 | Eur. | A | AT-OÖ | LinzLINZ bei Nacht | 4t | | 1l | 2MM | 14,7 cm | 10,3 cm | | 48.303056 | 14.290556 |
2145 | Eur. | A | AT-OÖ | LinzLinz bei Nacht | 4t | | 1l | 2MM | 13,9 cm | 10,4 cm | | 48.303056 | 14.290556 |
2279 | Eur. | A | AT-OÖ | LinzLinz bei Nacht | 4t | | 1l | 2MM | 15,0 cm | 10,6 cm | | 48.303056 | 14.290556 |
2586 | Eur. | A | AT-ST | LoipersdorfTherme Loipersdorf bei Nacht | 1at | | 1l | 2MM | 14,8 cm | 10,5 cm | | 46.984424 | 16.11133 |
1662 | Eur. | A | AT-K | Maria WörthMaria Wörth bei Nacht | 4t | | 1l | 2MM | 14,6 cm | 10,4 cm | | 46.616667 | 14.166667 |
592 | Eur. | A | AT-T | MayrhofenMayrhofen bei Nacht! | 4t | | 1l | 2MM | 14,7 cm | 10,4 cm | | 47.167778 | 11.863722 |
2548 | Eur. | A | AT-T | MayrhofenMayrhofen by night | 4t | | 1l | 2MM | 14,8 cm | 10,5 cm | | 47.167778 | 11.863722 |
2652 | Eur. | A | AT-K | Millstätter SeeMillstätter See bei Nacht | 3se | | 1l | 2MM | 14,6 cm | 10,3 cm | | 46.795 | 13.579722 |
1456 | Eur. | A | AT-B | MoerbischMörbisch bei Nacht | 4t | | 1l | 2MM | 14,7 cm | 10,4 cm | | 47.753333 | 16.6675 |
987 | Eur. | A | AT-OÖ | MondseeMondsee bei Nacht | 4t | | 1l | 2MM | 14,8 cm | 10,3 cm | | 47.856667 | 13.351667 |
1261 | Eur. | A | AT-T | NaudersNauders bei Nacht | 4t | | 1l | 2MM | 14,7 cm | 10,4 cm | | 46.8925 | 10.503889 |
1455 | Eur. | A | AT-B | NeusiedlNeusiedlersee bei Nacht | 3se | | 1l | 2MM | 14,9 cm | 10,5 cm | | 47.817778 | 16.748611 |
1459 | Eur. | A | AT-B | NeusiedlNeusiedlersee bei Nacht | 3se | | 1l | 2MM | 14,8 cm | 10,5 cm | | 47.817778 | 16.748611 |
1003 | Eur. | A | AT-T | NEUSTIFTNEUSTIFT bei Nacht, das ist Liebe... / ...di Notte, questo è amore... / ...by night, that´s love... / ...dans la nuit, c´est l´amour... | 4t | | 1l | 2MM | 14,8 cm | 10,5 cm | | 47.110278 | 11.305833 |
1322 | Eur. | A | AT-T | NiederauNiederau bei Nacht | 4t | | 1l | 2MM | 14,9 cm | 10,5 cm | | 47.464306 | 12.089417 |
59 | Eur. | A | AT-S | ObertauernObertauern bei Nacht... | 4t | | 1l | 2MM | 14,8 cm | 10,4 cm | | 47.248056 | 13.559167 |
2507 | Eur. | A | AT-K | Ossiacher SeeOssiacher See bei Nacht | 3se | | 1l | 2MM | 14,7 cm | 10,4 cm | | 46.670278 | 13.963889 |
1108 | Eur. | A | AT-T | PertisauPertisau bei Nacht! | 4t | | 1l | 2MM | 14,7 cm | 10,4 cm | | 47.440278 | 11.695278 |
2120 | Eur. | A | AT-B | PodersdorfPodersdorf bei Nacht | 4t | | 1l | 2MM | 14,8 cm | 10,5 cm | | 47.857778 | 16.833611 |
1666 | Eur. | A | AT-K | PörtschachPörtschach bei Nacht | 4t | | 1l | 2MM | 14,7 cm | 10,5 cm | | 46.633333 | 14.15 |
593 | Eur. | A | AT-T | ReutteReutte bei Nacht! | 4t | | 1l | 2MM | 14,7 cm | 10,4 cm | | 47.483333 | 10.716667 |
1457 | Eur. | A | AT-B | RustRust bei Nacht | 4t | | 1l | 2MM | 14,7 cm | 10,4 cm | | 47.809444 | 16.6675 |
1192 | Eur. | A | AT-S | SaalbachSaalbach by night | 4t | | 1l | 2MM | 14,8 cm | 10,5 cm | | 47.3904 | 12.637 |
2510 | Eur. | A | AT-S | Saalbach-HinterglemmSaalbach-Hinterglemm bei Nacht . . . | 4t | | 1l | 3LL | 16,2 cm | 11,3 cm | | 47.3904 | 12.637 |
14 | Eur. | A | AT-S | SalzburgSalzburg bei Nacht . . . | 4t | | 1l | 3LL | 16,2 cm | 11,2 cm | | 47.800000 | 13.033333 |
90 | Eur. | A | AT-S | SalzburgSalzburg by Night | 4t | | 1l | 2MM | 14,7 cm | 10,5 cm | | 47.800000 | 13.033333 |
1762 | Eur. | A | AT-S | SalzburgGruss aus Salzburg bei Nacht. | 4t | | 1l | 1SS | 14,2 cm | 09,3 cm | | 47.800000 | 13.033333 |
2143 | Eur. | A | AT-S | SalzburgSalzburg bei Nacht | 4t | | 1l | 2MM | 13,9 cm | 10,4 cm | | 47.800000 | 13.033333 |
368 | Eur. | A | AT-NÖ | Sankt PöltenSankt Pölten bei Nacht | 4t | | 1l | 2MM | 14,7 cm | 10,3 cm | | 48.200000 | 15.616667 |
2140 | Eur. | A | AT-NÖ | Sankt PöltenSt. Pölten bei Nacht | 4t | | 1l | 2MM | 13,9 cm | 10,4 cm | | 48.200000 | 15.616667 |
345 | Eur. | A | AT-OÖ | Sankt WolfgangSt.Wolfgang by night | 4t | | 1l | 2MM | 14,8 cm | 10,4 cm | | 47.738333 | 13.448056 |
891 | Eur. | A | AT-OÖ | Sankt WolfgangSt.Wolfgang by Night | 4t | | 1l | 2MM | 14,7 cm | 10,3 cm | | 47.738333 | 13.448056 |
303 | Eur. | A | AT-T | SeefeldSeefeld by night | 4t | | 1l | 2MM | 14,7 cm | 10,4 cm | | 47.329444 | 11.189167 |
748 | Eur. | A | AT-T | SöldenSölden by night | 4t | | 1l | 2MM | 14,7 cm | 10,5 cm | | 46.966667 | 11.000000 |
1405 | Eur. | A | AT-ST | SteiermarkSteiermark bei Nacht . . . | 5reg | | 1l | 3LL | 16,2 cm | 11,1 cm | | 47.338611 | 15.018333 |
366 | Eur. | A | AT-OÖ | SteyrSteyr bei Nacht | 4t | | 1l | 2MM | 14,8 cm | 10,4 cm | | 48.050000 | 14.416667 |
346 | Eur. | A | AT-T | TirolTirol by Night | 5reg | | 1l | 2MM | 14,8 cm | 10,4 cm | | 47.073889 | 12.694722 |
478 | Eur. | A | AT-T | TirolTirol by Night | 5reg | | 1l | 2MM | 14,8 cm | 10,4 cm | | 47.073889 | 12.694722 |
1250 | Eur. | A | AT-T | TirolTirol bei Nacht | 5reg | | 1l | 2MM | 14,8 cm | 10,5 cm | | 47.073889 | 12.694722 |
1686 | Eur. | A | AT-T | TirolTyrol bei Nacht | 5reg | | 1l | 2MM | 14,8 cm | 10,6 cm | | 47.073889 | 12.694722 |
2067 | Eur. | A | AT-T | TirolTIROL at night | 5reg | | 1l | 2MM | 15,3 cm | 10,2 cm | | 47.073889 | 12.694722 |
2856 | Eur. | A | AT-T | TirolTirol bei Nacht | 5reg | | 1l | 2MM | 14,8 cm | 10,5 cm | | 47.073889 | 12.694722 |
1450 | Eur. | A | AT-NÖ | TürnitzTürnitz bei Nacht | 4t | | 1l | 2MM | 14,9 cm | 10,5 cm | | 47.931944 | 15.490833 |
1294 | Eur. | A | AT-K | VeldenVelden bei Nacht | 4t | | 1l | 2MM | 14,7 cm | 10,4 cm | | 46.6125 | 14.041944 |
2857 | Eur. | A | AT-K | VeldenVelden bei Nacht | 4t | | 1l | 2MM | 14,7 cm | 10,4 cm | | 46.6125 | 14.041944 |
367 | Eur. | A | AT-NÖ | Waidhofen/ThWaidhofen/Th bei Nacht | 4t | | 1l | 2MM | 14,7 cm | 10,6 cm | | 48.816667 | 15.283333 |
12 | Eur. | A | AT-W | WienWien bei Nacht | 4t | | 1l | 2MM | 14,7 cm | 10,3 cm | | 48.20833 | 16.373064 |
17 | Eur. | A | AT-W | WienWien bei Nacht | 4t | | 1l | 2MM | 14,7 cm | 10,2 cm | | 48.20833 | 16.373064 |
18 | Eur. | A | AT-W | WienWien bei Nacht | 4t | | 1l | 2MM | 14,8 cm | 10,3 cm | | 48.20833 | 16.373064 |
140 | Eur. | A | AT-W | WienVIENNA DI NOTTE | 4t | | 1l | 2MM | 14,7 cm | 10,3 cm | | 48.20833 | 16.373064 |
141 | Eur. | A | AT-W | WienVienna by night | 4t | | 1l | 2MM | 14,7 cm | 10,3 cm | | 48.20833 | 16.373064 |
142 | Eur. | A | AT-W | WienVienna by night | 4t | | 1l | 3LL | 16,8 cm | 11,9 cm | | 48.20833 | 16.373064 |
361 | Eur. | A | AT-W | WienWIEN LIPPIZANER BEI NACHT | 1at | | 1l | 2MM | 14,8 cm | 10,3 cm | | 48.20833 | 16.373064 |
362 | Eur. | A | AT-W | WienWien bei Nacht | 4t | | 1l | 3LL | 16,9 cm | 11,8 cm | | 48.20833 | 16.373064 |
472 | Eur. | A | AT-W | WienVienna by night | 4t | | 1l | 2MM | 14,8 cm | 10,4 cm | | 48.20833 | 16.373064 |
926 | Eur. | A | AT-W | WienVIENNA AUGEN IN DER NACHT | 4t | | 1l | 2MM | 14,9 cm | 10,3 cm | | 48.20833 | 16.373064 |
1130 | Eur. | A | AT-W | WienWIEN bei NACHT | 4t | | 1l | 1SS | 13,8 cm | 08,9 cm | | 48.20833 | 16.373064 |
1263 | Eur. | A | AT-W | WienGruss aus WIEN BEI NACHT. | 4t | | 1l | 1SS | 14,3 cm | 09,1 cm | | 48.20833 | 16.373064 |
1329 | Eur. | A | AT-W | WienVienna di notte | 4t | | 1l | 2MM | 14,8 cm | 10,4 cm | | 48.20833 | 16.373064 |
1397 | Eur. | A | AT-W | WienWien bei Nacht | 4t | | 1l | 3LL | 16,4 cm | 11,4 cm | | 48.20833 | 16.373064 |
1412 | Eur. | A | AT-W | WienVienna di notte | 4t | | 2p | 2MM | 10,5 cm | 14,8 cm | | 48.20833 | 16.373064 |
1607 | Eur. | A | AT-W | WienWien bei Nacht / Wien by Night | 4t | | 1l | 2MM | 14,7 cm | 10,3 cm | | 48.20833 | 16.373064 |
1916 | Eur. | A | AT-W | WienGRUSS AUS Wien bei NACHT | 4t | | 1l | 1SS | 14,2 cm | 09,3 cm | | 48.20833 | 16.373064 |
2119 | Eur. | A | AT-W | WienGRUSS AUS Wien bei NACHT | 4t | | 1l | 1SS | 14,0 cm | 09,2 cm | | 48.20833 | 16.373064 |
2139 | Eur. | A | AT-W | WienWien bei Nacht | 4t | | 1l | 2MM | 13,9 cm | 10,4 cm | | 48.20833 | 16.373064 |
2193 | Eur. | A | AT-W | WienVIENNA BY NIGHT | 4t | | 1l | 2MM | 15,2 cm | 10,2 cm | | 48.20833 | 16.373064 |
2463 | Eur. | A | AT-W | WienWien bei Nacht | 4t | | 1l | 2MM | 14,7 cm | 10,4 cm | | 48.20833 | 16.373064 |
2478 | Eur. | A | AT-W | WienWIEN BEI NACHT | 4t | | 1l | 2MM | 14,8 cm | 10,5 cm | | 48.20833 | 16.373064 |
2630 | Eur. | A | AT-W | WienWien bei Nacht | 4t | | 1l | 2MM | 14,8 cm | 10,4 cm | | 48.20833 | 16.373064 |
2839 | Eur. | A | AT-W | WienVienna by Night / Wien bei Nacht | 4t | | 1l | 2MM | 14,8 cm | 10,5 cm | | 48.20833 | 16.373064 |
2862 | Eur. | A | AT-W | WienWien bei Nacht... | 4t | | 1l | 2MM | 14,3 cm | 10,9 cm | | 48.20833 | 16.373064 |
1191 | Eur. | A | AT-S | Zell am SeeZell am See by night | 4t | | 1l | 2MM | 14,8 cm | 10,5 cm | | 47.316667 | 12.8 |
301 | Eur. | A | AT-T | ZillertalZillertal by night | 2ta | | 1l | 2MM | 14,7 cm | 10,4 cm | | 47.333333 | 11.866667 |
1676 | Eur. | A | AT-T | ZillertalZillertal by night | 2ta | | 1l | 2MM | 14,8 cm | 10,5 cm | | 47.333333 | 11.866667 |
2052 | Eur. | BIH | BA | SarajevoSARAJEVO NOĆU | 4t | | 1l | 2MM | 15,2 cm | 10,8 cm | | 43.859722 | 18.431111 |
29 | Eur. | B | BE-VLG | AntwerpenANTWERPEN BY NIGHT | 4t | | 1l | 2MM | 14,7 cm | 10,2 cm | | 51.220556 | 4.399722 |
1233 | Eur. | B | BE-VLG | AntwerpenANTWERPEN BY NIGHT | 4t | | 1l | 2MM | 14,8 cm | 10,2 cm | | 51.220556 | 4.399722 |
1614 | Eur. | B | BE-VLG | AntwerpenANVERS la NUIT | 4t | | 1l | 1SS | 13,9 cm | 08,8 cm | | 51.220556 | 4.399722 |
2639 | Eur. | B | BE-VLG | AntwerpenANVERS à la NUIT | 4t | | 1l | 1SS | 13,9 cm | 08,9 cm | | 51.220556 | 4.399722 |
2745 | Eur. | B | BE-VLG | AntwerpenANVERS à la NUIT | 4t | | 1l | 1SS | 13,8 cm | 8,9 cm | | 51.220556 | 4.399722 |
2803 | Eur. | B | BE-WAL | AthBONSOIR DE Ath | 4t | | 1l | 1SS | 13,8 cm | 8,8 cm | | 50.631944 | 3.775556 |
1291 | Eur. | B | BE-VLG | Belgische KustDe Belgische Kust ...by night / La Côte Belge ...la nuit | 5reg | | 1l | 2MM | 14,8 cm | 10,5 cm | | 51.233611 | 2.975556 |
1323 | Eur. | B | BE-VLG | Belgische KustDe Belgische Kust / La Côte Belge BY NIGHT | 5reg | | 1l | 2MM | 14,8 cm | 10,3 cm | | 51.233611 | 2.975556 |
189 | Eur. | B | BE-VLG | BruggeBRUGES BY NIGHT | 4t | | 1l | 2MM | 14,7 cm | 10,2 cm | | 51.209444 | 3.22 |
673 | Eur. | B | BE-VLG | BruggeBrugge bij nacht / Brugge au nuit / Brugge bei Nacht / Brugge by night | 4t | | 1l | 2MM | 14,7 cm | 10,2 cm | | 51.209444 | 3.22 |
1684 | Eur. | B | BE-VLG | BruggeBRUGES BY NIGHT | 4t | | 1l | 2MM | 14,8 cm | 10,4 cm | | 51.209444 | 3.22 |
1798 | Eur. | B | BE-VLG | BruggeBONSOIR de Bruges | 4t | | 1l | 1SS | 14,0 cm | 09,0 cm | | 51.209444 | 3.22 |
288 | Eur. | B | BE-BRU | BrusselsBrussels at Night | 4t | | 1l | 3LL | 16,4 cm | 11,4 cm | | 50.845833 | 4.351944 |
1070 | Eur. | B | BE-BRU | BrusselsBRUXELLES la NUIT | 4t | | 1l | 1SS | 13,7 cm | 08,9 cm | | 50.845833 | 4.351944 |
1352 | Eur. | B | BE-BRU | BrusselsBRUXELLES à la NUIT | 4t | | 1l | 1SS | 13,9 cm | 08,9 cm | | 50.845833 | 4.351944 |
2154 | Eur. | B | BE-BRU | BrusselsBrussels at night | 4t | | 1l | 2MM | 13,9 cm | 10,4 cm | | 50.845833 | 4.351944 |
2191 | Eur. | B | BE-BRU | BrusselsBRUSSELS BY NIGHT | 4t | | 1l | 2MM | 15,2 cm | 10,2 cm | | 50.845833 | 4.351944 |
2754 | Eur. | B | BE-VLG | De HaanDe Haan ...by night | 4t | | 1l | 2MM | 14,8 cm | 10,5 cm | | 51.266667 | 3.033333 |
1290 | Eur. | B | BE-VLG | De PanneDe Panne ...by night | 4t | | 1l | 2MM | 14,8 cm | 10,5 cm | | 51.101944 | 2.591667 |
1741 | Eur. | B | BE-VLG | De PanneUN BONSOIR DE LA PANNE | 4t | | 1l | 1SS | 13,9 cm | 09,0 cm | | 51.101944 | 2.591667 |
1747 | Eur. | B | BE-VLG | De PanneBONSOIR DE La Panne | 4t | | 1l | 1SS | 13,9 cm | 08,9 cm | | 51.101944 | 2.591667 |
410 | Eur. | B | BE-WAL | DurbuyDurbuy by night | 4t | | 1l | 2MM | 14,7 cm | 10,4 cm | | 50.35 | 5.466667 |
2497 | Eur. | B | BE-WAL | FleurusBONSOIR DE _FLEURUS_ | 4t | | 1l | 1SS | 13,8 cm | 08,7 cm | | 50.483056 | 4.549722 |
1809 | Eur. | B | BE-VLG | FurnesBONSOIR DE Furnes | 4t | | 1l | 1SS | 14,0 cm | 09,0 cm | | 51.072778 | 2.6625 |
1739 | Eur. | B | BE-VLG | GandBONSOIR DE Gand | 4t | | 1l | 1SS | 13,9 cm | 08,9 cm | | 51.053889 | 3.721667 |
2532 | Eur. | B | BE-VLG | HeystBONSOIR DE HEYST s/mer | 4t | | 1l | 1SS | 14,0 cm | 9,0 cm | | 51.35 | 3.25 |
2802 | Eur. | B | BE-WAL | JemappesBONSOIR DE JEMAPPES | 4t | | 1l | 1SS | 13,8 cm | 9,0 cm | | 50.448889 | 3.887222 |
1658 | Eur. | B | BE-WAL | La RocheLa Roche by night | 4t | | 1l | 2MM | 14,8 cm | 10,4 cm | | 50.181667 | 5.575 |
2366 | Eur. | B | BE-WAL | LessinesBONSOIR DE LESSINES | 4t | | 1l | 1SS | 14,0 cm | 09,0 cm | | 50.712222 | 3.830556 |
2467 | Eur. | B | BE-VLG | LeuvenBONSOIR DE LOUVAIN | 4t | | 1l | 1SS | 14,1 cm | 09,1 cm | | 50.879167 | 4.701944 |
1068 | Eur. | B | BE-WAL | LiegeLIÈGE la NUIT | 4t | | 1l | 1SS | 13,6 cm | 08,8 cm | | 50.633333 | 5.566667 |
1732 | Eur. | B | BE-WAL | LiegeBONSOIR de LIÈGE | 4t | | 1l | 1SS | 14,0 cm | 09,4 cm | | 50.633333 | 5.566667 |
2645 | Eur. | B | BE-WAL | LiegeLIÈGE la NUIT | 4t | | 1l | 1SS | 13,8 cm | 09,0 cm | | 50.633333 | 5.566667 |
1742 | Eur. | B | BE-VLG | MalinesBONSOIR DE MALINES | 4t | | 1l | 1SS | 14,2 cm | 09,0 cm | | 51.028889 | 4.478056 |
2474 | Eur. | B | BE-VLG | MiddlekerkeMiddelkerke ...by night | 4t | | 1l | 2MM | 14,8 cm | 10,5 cm | | 51.185278 | 2.820833 |
2427 | Eur. | B | BE-WAL | MouscronBONSOIR DE Mouscron | 4t | | 1l | 1SS | 14,0 cm | 09,0 cm | | 50.733333 | 3.216667 |
1743 | Eur. | B | BE-WAL | NamurBonsoir DE NAMUR | 4t | | 1l | 1SS | 14,0 cm | 09,0 cm | | 50.463889 | 4.860278 |
1800 | Eur. | B | BE-WAL | NamurBONSOIR DE NAMUR | 4t | | 1l | 1SS | 14,0 cm | 09,0 cm | | 50.463889 | 4.860278 |
1485 | Eur. | B | BE-VLG | OostendeOostende ...by night | 4t | | 1l | 2MM | 14,8 cm | 10,5 cm | | 51.216667 | 2.9 |
1799 | Eur. | B | BE-VLG | OostendeBONSOIR DE OSTENDE | 4t | | 1l | 1SS | 13,9 cm | 09,0 cm | | 51.216667 | 2.9 |
2846 | Eur. | B | BE-VLG | OostendeBONSOIR d’OSTENDE | 4t | | 1l | 1SS | 13,9 cm | 08,9 cm | | 51.216667 | 2.9 |
