Top 25 Länder (nach durchschnittlicher Anzahl gleicher Designs) /
Top 25 Countries (by avg. no. same design)
| # | Code | Land / Country | Ø Anzahl von Karten mit dem gleiche Design Avg. no. of cards with same design |
| #1 | no | Norwegen / Norway | 4,71 |
| #2 | uk | Vereinigtes Königreich / United Kingdom | 3,41 |
| #3 | cn | China | 2,17 |
| #4 | de | Deutschland / Germany | 1,98 |
| #5 | ch | Schweiz / Switzerland | 1,91 |
| #6 | dk | Dänemark / Denmark | 1,88 |
| #7 | au | Australien / Australia | 1,83 |
| Welt / World | 1,83 | ||
| #8 | cz | Tschechien / Czech Republic | 1,79 |
| #9 | nz | Neuseeland / New Zealand | 1,75 |
| #10 | za | Südafrika / South Africa | 1,75 |
| #11 | ca | Kanada / Canada | 1,70 |
| #12 | at | Österreich / Austria | 1,61 |
| #13 | nl | Niederlande / Netherlands | 1,60 |
| #14 | es | Spanien / Spain | 1,53 |
| #15 | ph | Philippinen / Philippines | 1,50 |
| #16 | it | Italien / Italia | 1,47 |
| #17 | us | USA / United States | 1,47 |
| #18 | fr | Frankreich / France | 1,42 |
| #19 | be | Belgien / Belgium | 1,37 |
| #20 | pl | Polen / Poland | 1,32 |
| #21 | ru | Russland (europäischer Teil) / Russia (European part) | 1,30 |
| #22 | ua | Ukraine | 1,17 |
| #23 | hu | Ungarn / Hungary | 1,14 |
| #24 | pt | Portugal | 1,14 |
| #25 | ie | Irland / Ireland | 1,13 |
Stand / up-to: 2025-12-31 // 2954 Karten / postcards





