Top 15 Länder (nach Anzahl Karten von gleichem Verlag) /
Top 15 Countries (by avg. no. of cards from same publisher)
| # | Code | Land / Country | Ø Anzahl von Karten von gleichem Verlag Avg. no. of cards from same publisher |
| #1 | au | Australien / Australia | 15,00 |
| #2 | lv | Lettland / Latvia | 14,00 |
| #3 | uk | Vereinigtes Königreich / United Kingdom | 9,61 |
| #4 | ca | Kanada / Canada | 8,00 |
| #5 | no | Norwegen / Norway | 6,60 |
| #6 | de | Deutschland / Germany | 6,45 |
| Welt / World | 5,83 | ||
| #7 | us | USA / United States | 5,69 |
| #8 | ch | Schweiz / Switzerland | 4,33 |
| #9 | cn | China | 4,33 |
| #10 | dk | Dänemark / Denmark | 3,75 |
| #11 | at | Österreich / Austria | 3,67 |
| #12 | es | Spanien / Spain | 3,45 |
| #13 | be | Belgien / Belgium | 3,43 |
| #14 | nl | Niederlande / Nederland | 3,37 |
| #15 | it | Italien / Italia | 3,29 |
Stand / up-to: 2025-12-31 // 2954 Karten / postcards





