Co-occurrence-Heatmap der Sprachen / Co-occurrence Heatmap of the Languages
| en | de | fr | it | es | nl | cz | ja | ru | pl | pt | zh | eo | hr | hu | sr | ca | fi | lld | ro | sk | et | lt | no | sl | Haupt- sprache / Main language | weitere Sprache / Additional language | ein- sprachig / Mono- lingual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Englisch / English (en) | 1985 | 1930 | 55 | 1912 | |||||||||||||||||||||||||
| Deutsch / German (de) | 49 | 784 | 758 | 26 | 730 | ||||||||||||||||||||||||
| Französisch / French (fr) | 34 | 32 | 156 | 123 | 33 | 122 | |||||||||||||||||||||||
| Italienisch / Italian (it) | 29 | 29 | 19 | 112 | 87 | 25 | 79 | ||||||||||||||||||||||
| Spanisch / Spanish (es) | 21 | 10 | 10 | 9 | 67 | 55 | 12 | 46 | |||||||||||||||||||||
| Niederländisch / Dutch (nl) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||
| Tschechisch / Czech (cz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 22 | |||||||||||||||||||
| Japanisch / Japanese (ja) | 14 | 13 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||
| Russisch / Russian (ru) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| Polnisch / Polish (pl) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 | ||||||||||||||||
| Portugiesisch / Portuguese (pt) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | |||||||||||||||
| Chinesisch / Chinese (zh) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||||||
| Esperanto / Esperanto (eo) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||
| Kroatisch / Croatian (hr) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Ungarisch / Hungarian (hu) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||
| Serbisch / Serbian (sr) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||
| Katalanisch / Catalan (ca) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| Finnisch / Finnish (fi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| Ladinisch / Ladin (lld) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| Rumänisch / Romanian (ro) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| Slowakisch / Slovak (sk) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
| Estnisch / Estonian (et) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Litauisch / Lithuanian (lt) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Norwegisch / Norwegian (no) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Slowenisch / Slovenian (sl) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Stand / up-to: 2026-10-11 // 3065 Karten / postcards





