Karten mit größter und kleinster Schriftart / Cards with largest and smallest font size
| Schriftgröße / Font Size | Karte / Card |
Ortsname / location name | "bei Nacht" / "by night" | Text | Scan |
kleinste / smallest |
1,8 mm | 1,8 mm | TENBY AT NIGHT & ST. DAVID′S AT NIGHT |
|
1,8 mm | 1,8 mm | TRAFALGAR SQUARE BY NIGHT / THE TOWER OF LONDON BY NIGHT / HOUSES OF PARLIAMENT BY NIGHT / BIG BEN BY NIGHT |
|
1,9 mm | 1,9 mm | HASTINGS BY NIGHT. 1915. |
|
1,9 mm | 1,9 mm | HIGH BUILDINGS IN NEW YORK AT NIGHT |
|
3,1 mm | 1,9 mm | Gympie Queensland Australia BY NIGHT |
|
größter Ortstext / largest location name |
60,0 mm | 6,5 mm | PRAGUE by night |
|
60,8 mm | 19,6 mm | at night DUBAI |
|
76,5 mm | 18,6 mm | CUBA at night |
|
98,9 mm | 10,8 mm | PORTOROŽ By night |
|
106,3 mm | 10,8 mm | LJUBLJANA By night |
|
größter "bei Nacht" Text / largest "by night" text |
4,2 mm | 52,1 mm | BON SOIR DE NANCY |
|
4,7 mm | 52,1 mm | BON SOIR DE St Loup de la Salle & BON SOIR DE NEUVES-MAISONS & BON SOIR DE Saint-Opportune-la-Mare |
|
5,4 mm | 52,1 mm | BON SOIR DE Saint-Opportune-la-Mare |
|
14,8 mm | 84,2 mm | Köthen bei Nacht |
|
Stand / up-to: 2024-08-11 // 2842
Anmerkung: Die Idee zur Dimension "Schriftgröße" stammt von ChatGPT4 /
Remark: The idea having "font size" as new dimension is from ChatGPT4