Matrix über Anzahl Sprachen und Textzeilen / Matrix with Number of Languages and Lines of Text
1 Zeile/Line | 2 Zeilen/Lines | 3 Zeilen/Lines | 4 Zeilen/Lines | 5 Zeilen/Lines | 6 Zeilen/Lines | # Karten/Cards | ||
1 Sprache/Language | 1567 | 721 | 272 | 111 | 34 | 1 | 2706 | 97,4% |
2 Sprachen/Languages | 4 | 15 | 10 | 1 | 30 | 1,1% | ||
3 Sprachen/Languages | 12 | 2 | 2 | 16 | 0,6% | |||
4 Sprachen/Languages | 1 | 1 | 14 | 2 | 18 | 0,6% | ||
5 Sprachen/Languages | 1 | 1 | 0,04% | |||||
6 Sprachen/Languages | 0 | |||||||
7 Sprachen/Languages | 0 | |||||||
8 Sprachen/Languages | 8 | 8 | 0,3% | |||||
# Karten/Cards | 1573 | 736 | 295 | 136 | 38 | 1 | 2779 | |
56,6% | 26,5% | 10,6% | 4,9% | 1,4% | 0,04% |
Stand / up-to: 2023-12-31 // 2779 Karten / postcards
Siehe auch Verteilung nach Anzahl der Sprachen pro Karte / see also Breakdown by Number of Languages per card
Siehe auch Verteilung nach Textzeilen / see also Breakdown by Lines of Text