Top 25 Länder (nach durchschnittlicher Anzahl gleicher Designs) /
Top 25 Countries (by avg. no. same design)
# | Code | Land / Country | Ø Anzahl von Karten mit dem gleiche Design Avg. no. of cards with same design |
#1 | no | Norwegen / Norway | 4,57 |
#2 | uk | Vereinigtes Königreich / United Kingdom | 3,87 |
#3 | cn | China | 2,17 |
#4 | de | Deutschland / Germany | 2,15 |
#5 | au | Australien / Australia | 2,04 |
#6 | cz | Tschechien / Czech Republic | 1,88 |
#7 | ch | Schweiz / Switzerland | 1,83 |
#8 | ca | Kanada / Canada | 1,83 |
#9 | at | Österreich / Austria | 1,77 |
#10 | dk | Dänemark / Denmark | 1,75 |
#11 | nz | Neuseeland / New Zealand | 1,75 |
#12 | za | Südafrika / South Africa | 1,75 |
#13 | es | Spanien / Spain | 1,67 |
#14 | us | USA / United States | 1,50 |
#15 | it | Italien / Italia | 1,50 |
#16 | ph | Philippinen / Philippines | 1,50 |
#17 | nl | Niederlande / Netherlands | 1,49 |
#18 | fr | Frankreich / France | 1,43 |
#19 | be | Belgien / Belgium | 1,40 |
#20 | ru | Russland (europäischer Teil) / Russia (European part) | 1,38 |
#21 | pl | Polen / Poland | 1,33 |
#22 | ua | Ukraine | 1,17 |
#23 | hu | Ungarn / Hungary | 1,14 |
#24 | pt | Portugal | 1,14 |
#25 | ie | Irland / Ireland | 1,13 |
Stand / up-to: 2023-12-31 // 2779 Karten / postcards