Top 10 Länder (nach durchschnittlicher Größe der Karten) /
Top 10 Countries (by avergage size of the cards)
# | Code | Land / Country | Ø Größe Avg. size | Anz. Karten / No. of Cards |
#1 | ie | Irland / Ireland | 209,7 cm² | 9 |
#2 | si | Slowenien / Slovenia | 186,1 cm² | 8 |
#3 | ca | Kanada / Canada | 178,5 cm² | 53 |
#4 | hr | Kroatian / Croatia | 177,8 cm² | 7 |
#5 | me | Montenegro | 176,0 cm² | 1 |
#6 | bs | Bahamas | 172,6 cm² | 2 |
#7 | ba | Bosnien und Herzegowina / Bosnia and Herzegovina | 164,2 cm² | 1 |
#8 | fi | Finnland / Finland | 163,4 cm² | 10 |
#9 | ky | Kaimaninseln / Cayman Islands | 162,0 cm² | 1 |
#10 | pl | Polen / Poland | 161,8 cm² | 33 |
Stand / up-to: 2024-08-11 // 2842 Karten / postcards