Länder nach durchschnittlicher Kartengröße / Countries by Average Card Size
| # | Code | Land / Country | Ø Größe Avg. size | Anz. Karten / No. of Cards |
| #1 | ie | Irland / Ireland | 209,74 cm² | 9 |
| #2 | si | Slowenien / Slovenia | 184,25 cm² | 10 |
| #3 | hr | Kroatian / Croatia | 178,40 cm² | 9 |
| #4 | ca | Kanada / Canada | 178,39 cm² | 57 |
| #5 | me | Montenegro | 176,00 cm² | 1 |
| #6 | bs | Bahamas | 172,58 cm² | 2 |
| #7 | fi | Finnland / Finland | 163,39 cm² | 10 |
| #8 | ky | Kaimaninseln / Cayman Islands | 162,00 cm² | 1 |
| #9 | ba | Serbien / Serbia | 161,97 cm² | 7 |
| #10 | pl | Polen / Poland | 161,75 cm² | 33 |
| Welt / World | 153,51 cm² | 3046 |
Stand / up-to: 2026-08-23 // 3046 Karten / postcards





