Font Details R.Lederbogen & Carl Garte
Land/ Country |
Ort/ Location |
No. 1056 | No. 1057 | No. 1058 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
R.Lederbogen | Carl Garte | R.Lederbogen | R.Lederbogen Distr. Max Victor | Carl Garte | R.Lederbogen Distr. A.Hilscher | R.Lederbogen | R.Lederbogen Distr. Max Victor | ||
A | Wien | ![]() | ![]() | ||||||
D | Bautzen | ![]() | |||||||
D | Bonn | ![]() | |||||||
D | Dahme | ![]() | |||||||
D | Düsseldorf | ![]() | ![]() | ||||||
D | Grünau | ![]() | |||||||
D | Hamburg | ![]() | |||||||
D | (Bad) Harzburg | ![]() | |||||||
D | Kiel | ![]() | |||||||
D | Köln | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
D | Leipzig | ![]() | |||||||
D | Magdeburg | ![]() | ![]() | ||||||
D | Nürnberg | ![]() | |||||||
D | Stubben | ![]() | |||||||
D | Torgelow | ![]() | |||||||
D | Warendorf | ![]() | |||||||
F | Strassburg (fr: Strasbourg) | ![]() | |||||||
PL | Sagan (pl: Żagań) | ![]() |
Weitere Karten des Verlags / Further cards from that publisher:
siehe Übersicht / see overview "R.Lederbogen" & "Kunstanstalt Carl Garte"