Top Länder (mit mind. 1% aller Karten) / Top Countries (with at least 1% of all cards)
| # | Code | Land / Country | Anz./No. | % |
| #1 | us | USA / United States | 584 | 19,8% |
| #2 | de | Deutschland / Germany | 573 | 19,4% |
| #3 | uk | Vereinigtes Königreich / United Kingdom | 423 | 14,3% |
| #4 | au | Australien / Australia | 225 | 7,6% |
| #5 | it | Italien / Italia | 168 | 5,7% |
| #6 | at | Österreich / Austria | 130 | 4,4% |
| #7 | fr | Frankreich / France | 122 | 4,1% |
| #8 | es | Spanien / Spain | 107 | 3,6% |
| #9 | ch | Schweiz / Switzerland | 65 | 2,2% |
| #10 | nl | Niederlande / Netherlands | 64 | 2,2% |
| #11 | ca | Kanada / Canada | 56 | 1,9% |
| #12 | be | Belgien / Belgium | 47 | 1,6% |
| #13 | cz | Tschechien / Czech Republic | 34 | 1,2% |
| #14 | pl | Polen / Poland | 33 | 1,1% |
| #15 | no | Norwegen / Norway | 33 | 1,1% |
| #16 | dk | Dänemark / Denmark | 30 | 1,0% |
Stand / up-to: 2025-12-07 // 2948 Karten / postcards
Antail Top-Länder vs. restliche Länder / Breakdown top countries vs. rest

Entwicklung der Top-Positionen (alle 100 Karten) Development of top position (each 100 cards)





