Top Länder (mit mind. 1% aller Karten) / Top Countries (with at least 1% of all cards)
| # | Code | Land / Country | Anz./No. | % |
| #1 | us | USA / United States | 588 | 19,7% |
| #2 | de | Deutschland / Germany | 583 | 19,5% |
| #3 | uk | Vereinigtes Königreich / United Kingdom (incl. GBZ) | 431 | 14,4% |
| #4 | au | Australien / Australia | 226 | 7,6% |
| #5 | it | Italien / Italia | 169 | 5,7% |
| #6 | at | Österreich / Austria | 133 | 4,5% |
| #7 | fr | Frankreich / France | 123 | 4,1% |
| #8 | es | Spanien / Spain | 109 | 3,7% |
| #10 | nl | Niederlande / Netherlands (incl. CW) | 70 | 2,3% |
| #9 | ch | Schweiz / Switzerland | 66 | 2,2% |
| #11 | ca | Kanada / Canada | 57 | 1,9% |
| #12 | be | Belgien / Belgium | 48 | 1,6% |
| #13 | cz | Tschechien / Czech Republic | 34 | 1,1% |
| #14 | pl | Polen / Poland | 33 | 1,1% |
| #15 | no | Norwegen / Norway | 33 | 1,1% |
| #16 | dk | Dänemark / Denmark | 31 | 1,0% |
Stand / up-to: 2026-03-27 // 2985 Karten / postcards
Anteil Top-Länder vs. restliche Länder / Breakdown top countries vs. rest

Stand / up-to: 2025-12-31 // 2954 Karten / postcards
Entwicklung der Top-Positionen (alle 100 Karten) Development of top position (each 100 cards)
Stand / up-to: 2025-12-31 // 2954 Karten / postcards





