Top Länder (mit mind. 1% aller Karten) / Top Countries (with at least 1% of all cards)
# | Code | Land / Country | Anz./No. | % |
#1 | us | USA / United States | 525 | 19,6% |
#2 | de | Deutschland / Germany | 513 | 19,1% |
#3 | uk | Vereinigtes Königreich / United Kingdom | 382 | 14,2% |
#4 | au | Australien / Australia | 219 | 8,2% |
#5 | it | Italien / Italia | 160 | 6,0% |
#6 | at | Österreich / Austria | 124 | 4,6% |
#7 | fr | Frankreich / France | 112 | 4,2% |
#8 | es | Spanien / Spain | 98 | 3,7% |
#9 | ca | Kanada / Canada | 53 | 2,0% |
#9 | ch | Schweiz / Switzerland | 53 | 2,0% |
#11 | nl | Niederlande / Netherlands | 51 | 1,9% |
#12 | be | Belgien / Belgium | 39 | 1,5% |
#13 | no | Norwegen / Norway | 32 | 1,2% |
#14 | pl | Polen / Poland | 31 | 1,2% |
#15 | cz | Tschechien / Czech Republic | 30 | 1,1% |
Stand / up-to: 2022-10-15 // 2684 Karten / postcards