Verteilung nach Layout mit lokalen Details/ Breakdown by Layout with Local Details
ja: Detail passt nur zu diesem Ort/Land; speziell: Detail passt nur in speziellem Teil der Welt aber nicht weltweit; nein: kein Detail /
yes: detail fits only to this location; special: detail fits only in special part of the world but not everywhere; no: no detail
ja / yes | speziell / special | nein / no | Anmerkungen / Remarks | ||
Alle Karten / all Cards | 16,7% | 2,1% | 81,2% | ||
Nur Text / Text only | 1,3% | 0,3% | 98,5% | ||
Nur Text / Text only | 1,6% | 0,3% | 98,1% | Bei wenigen Karten sind ein oder mehrere Buchstaben durch ein lokales Detail ersetzt, oder so angeordnet, dass sie auf einen speziellen Ort hinweisen. / On a few cards, one or more letters are replaced by a local detail, or arranged in such a way that they refer to a specific location. | |
Mehrsprachige Karten / Multi-Language Cards | 100,0% | ||||
Pünktchen / Dots | 100,0% | ||||
Gepunkteter Text / Dotted Text | 100,0% | ||||
Generische Karten / Generic Cards | 100,0% | ||||
Mond & Sterne / Moon & Stars | 1,4% | 0,7% | 97,9% | ||
Sterne / Stars | 100,0% | ||||
Mond & Stern & Augen / Moon & Star & Eyes | 100,0% | ||||
Mond & Sterne / Moon & Stars | 6,3% | 2,5% | 91,1% | Bei einigen Karten ist ein lokales Wappen ergänzt; bei wenigen spezielle Details. / Some cards have a local coat of arms added; a few have special details. | |
Abnehmender Mond / Deceasing Moon | 100,0% | ||||
Zunehmender Mond / Inceasing Moon | 100,0% | ||||
Vollmond / Full Moon | 1,3% | 1,3% | 97,4% | Bei einer Karte ist ein lokales Haus ergänzt; bei einer eine spezielle Fußspur. / One card has a local house added; one has a special footprint. | |
Ränder & Rahmen / Borders & Frames | 1,5% | 0,2% | 98,3% | ||
Weißer Rand / White Border | 1,1% | 98,9% | Bei einigen Karten ist der Text mit einer Palme verziert. / A palm tree decorates the text of some cards. | ||
Rahmen / Frame | 4,1% | 1,4% | 94,5% | Bei wenigen Karten sind kleine mehr oder weniger lokale Details ergänzt. / A few cards have small more or less local details added. | |
Runder Rahmen / Round Frame | 100,0% | ||||
Gerahmter Text / Framed Text | 100,0% | ||||
Alte Karten / Old Cards | 9,0% | 0,5% | 90,5% | ||
Alte Karten / Old cards | 2,5% | 0,8% | 96,7% | Drei Karten sind durch Wappen, Denkmal oder Teil-Silhouette eindeutig lokalisiert, eine hat ein spezielles Detail./ Three cards are clearly localized by coat of arms, monument or partial silhouette, one has a special detail. | |
alte gefüllte Buchstaben/ old filled letters | 17,0% | 83,0% | Oft sind die Ortsnamen mit lokalen Gebäuden gefüllt. / The location names are often filled with local buildings. | ||
alte Bonsoir Postkarten / old filled Bonsoir Postcards | 21,2% | 78,8% | Oft sind die Ortsnamen mit lokalen Gebäuden gefüllt. / The location names are often filled with local buildings. | ||
Silhouette | 90,4% | 6,1% | 3,5% | ||
Silhouette | 90,4% | 6,1%% | 3,5% | Einige Silhouetten können in speziellen Gegenden sein, manche auch überall. / Some silhouettes can be in specific areas, some can be anywhere. | |
Wappen & Flaggen / Badges & Flags | 98,1% | 1,9% | |||
Wappen / Badges | 100,0% | ||||
Golden Shield (FISA) | 97,3% | 2,7% | Drei Wappen sind leer (eines in Typ 4 für eine Region und beide von Typ 5) / Three golden shields are empty (one in type 4 for a region and both of type 5) | ||
Flaggen / Flags | 100,0% | ||||
Wildlife & Augenpaare / Wildlife & Eyes | 0,7% | 5,3% | 94,0% | ||
Wildlife / Nightlife | 1,0% | 7,1% | 91,9% | Eine Karte hat ein lokales Gebäude, viele Karten spezielle Tiere. / One card has a local building, many cards have special animals. | |
(Menschen-)Augen / (Human) Eyes | 2,9% | 97,1% | Die Augen von den Aardman-Animationsfiguren sind speziell, fast schon eindeutig. / The eyes of the Aardman animation figures are special, almost unique. | ||
Text-Verzierungen / Text-Decoration | 1,6% | 98,4% | |||
Stern als i-Punkt, Mond hinter dem t / Star as dot on the i, moon after the t | 3,0% | 97,0% | Bei einer Karte wurde der Ortsname durch das Stadt-Logo ersetzt. / On one card, the location name has been replaced by the city logo. | ||
Regenbogenfarben / Rainbow Colors | 100,0% | ||||
Stern als i-Punkt/ Star as i-dot | 100,0% | ||||
Lichter / Lights | 1,8% | 10,5% | 87,7% | ||
Lichter / Lights | 1,8% | 10,5% | 87,7% | Las Vegas Leuchtreklame ist eindeutig, Ampelmännchen, Leuchtturm-Licht und Windräder eher speziell. / Las Vegas neon signs are unique, traffic lights, lighthouse lights and wind turbines are rather special. | |
Körper(teile) / Body (parts) | 100,0% | ||||
Körper(teile) / Body (parts) | 100,0% | ||||
Multi-view | 6,5% | 93,5% | |||
Multi-view | 6,5% | 93,5% | Bei einer Karte von London wurden viele Silhouetten, bei einer aus Köln die vom Dom verwendet. / Many silhouettes were used for a card of London and one of Cologne Cathedral. | ||
Sonstige / Others | 32,2% | 10,3% | 57,5% | ||
Landkarten / Maps | 66,7% | 33,3% | Manchmal sind nur die Städtenamen geografisch positioniert. / Sometimes only the city names are positioned geographically. | ||
Nachtaufnahme / Night Shot | 100,0% | ||||
Gefüllte große Buchstaben / Filled Large Letters | 94,7% | 5,3% | Bis auf die Repro-Karte von Berlin sind die Ortsnamen mit lokalen Gebäuden gefüllt. / Except for the repro card of Berlin, the location names are filled with local buildings. | ||
Australische Hauptstädte mit Tieren (PICS) / Australian Capitals with animals | 100,0% | ||||
Generische Karten mit weißem Balken / Generic Cards with white bar | 100,0% | ||||
Sonstige Verzierungen / Other Decorations | 32,6% | 20,3% | 47,1% |
Stand / up-to: 2024-05-11 // 2816 Karten / postcards
Anmerkung 1: Jede Karte ist nach ihrer Hauptkategorie einsortiert. Wenn sie woanders einsortiert wären, würde sich diese Statistik stark ändern. / Remark 1: Each card is sorted according to its main category. If they were sorted somewhere else, these statistics would change significantly.
Anmerkung 2: Die Idee zu dieser Statistik wurde inspiriert von einem ähnlichen Vorschlag der KI "Qwen1.5-72b-chat" /
Remark 2: The idea for this statistic was inspired from a similar suggestion from AI "Qwen1.5-72b-chat"