Top Länder mit Infos zu Kartendichte pro km², Hauptstädten, Regionen, etc. /
Top countries with information on map density per km², capitals, regions, etc.
| Land / Country | Regionen | |||||||
| Top | Code | Anz. Karten aus dem Land / No. of Cards from the Country |
Anz. Karten von dem Land selbst / No. Cards about the Country itself |
Karten pro 1 mio km² / Cards per 1 mio km² |
Anz. Karten aus der Hauptstadt / No. Cards from the Capital |
Anz. Karten aus der Region / No. Cards from the Region |
Anz. Karten von der Region selbst / No. Cards about the Region itself |
Anteil Landeshauptstädte / Share of regional Capitals |
| Top Länder/Countries | Top Ort/Location | Maps | ||||||
| #1 | us | 586 | 60 | (top #19) 11 | 50/50 (100%) | 50/50 | 13/50 | |
| #2 | de | 574 | 1608 | (top #2) 30 | 16/16 (100%) | 4/16 | 14/16 | |
| #3 | uk | 423 | 1 | 1736 | (top #1) 46 | 4/4 (100%) | 1/4 | 3/4 |
| #4 | au | 225 | 6 | 29 | 1 | 8/9 (89%) | 3/9 | 8/8 |
| #5 | it | 168 | 558 | (top #7) 17 | 17/20 (85%) | 3/20 | 10/20 | |
| #6 | at | 132 | 1574 | (top #5) 27 | 9/9 (100%) | 4/9 | 9/9 | |
| #7 | fr | 122 | 221 | (top #3) 28 | 10/13 (77%) | 1/13 | 7/13 | |
| #8 | es | 107 | 212 | (top #19) 11 | 14/19 (74%) | 3/19 | 6/19 | |
| #9 | ch | 65 | 3 | 1575 | 2 | 15/26 (58%) | 0/26 | 10/26 |
| #10 | nl | 64 | 1 | 1541 | (top #7) 17 | 9/12 (75%) | 0/12 | 2/12 |
| #11 | ca | 56 | 6 | 1 | 9/13 (69%) | 5/13 | 6/13 | |
| #12 | be | 48 | 1572 | (top #65) 5 | 3/3 (100%) | 1/3 | 2/2 | |
| #13 | cz | 34 | 431 | (top #65) 5 | 11/14 (79%) | 1/14 | 8/13 | |
| #14 | pl | 33 | 106 | (top #17) 13 | 9/16 (56%) | 0/16 | 6/16 | |
| #15 | no | 33 | 1 | 102 | 3 | 13/15 (87%) | 0/15 | 9/14 |
| #16 | dk | 30 | 3 | 696 | (top #37) 7 | 4/5 (80%) | 0/5 | 1/5 |
Stand / up-to: 2025-12-31 // 2954 Karten / postcards
Anmerkung: Die Idee Hauptstädte zu betrachten wurde inspiriert von der KI "chatgpt-4o-latest",
zur Karten pro km² von der KI "llama-3.1-405b-instruct" /
Remark: The idea to look onto capitals was inspired from AI "chatgpt-4o-latest",
about cards per km² from AI "llama-3.1-405b-instruct"





