Top Länder mit Infos zu Kartendichte pro km², Hauptstädten, Regionen, etc. /
Top countries with information on map density per km², capitals, regions, etc.

Land / Country Regionen
Top Code Anz. Karten
aus dem Land /
No. of Cards
from the Country
Anz. Karten
von dem
Land selbst /
No. Cards
about the
Country itself
Karten pro
1 mio km² /
Cards per
1 mio km²
Anz. Karten
aus der
Hauptstadt /
No. Cards
from the
Capital
Anz. Karten
aus der
Region /
No. Cards
from the
Region
Anz. Karten
von der
Region selbst /
No. Cards
about the
Region itself
Anteil
Landeshauptstädte /
Share of
regional Capitals
Top Länder/Countries Top Ort/Location Maps
#1us58660(top #19) 11 50/50 (100%)50/5013/50
#2de5741608(top #2) 30 16/16 (100%)4/1614/16
#3uk42311736(top #1) 46 4/4 (100%)1/43/4
#4au2256291 8/9 (89%)3/98/8
#5it168558(top #7) 17 17/20 (85%)3/2010/20
#6at1321574(top #5) 27 9/9 (100%)4/99/9
#7fr122221(top #3) 28 10/13 (77%)1/137/13
#8es107212(top #19) 11 14/19 (74%)3/196/19
#9ch65315752 15/26 (58%)0/2610/26
#10nl6411541(top #7) 17 9/12 (75%)0/122/12
#11ca5661 9/13 (69%)5/136/13
#12be481572(top #65) 5 3/3 (100%)1/32/2
#13cz34431(top #65) 5 11/14 (79%)1/148/13
#14pl33106(top #17) 13 9/16 (56%)0/166/16
#15no3311023 13/15 (87%)0/159/14
#16dk303696(top #37) 7 4/5 (80%)0/51/5

Stand / up-to: 2025-12-31 // 2954 Karten / postcards

Anmerkung: Die Idee Hauptstädte zu betrachten wurde inspiriert von der KI "chatgpt-4o-latest", zur Karten pro km² von der KI "llama-3.1-405b-instruct" / Remark: The idea to look onto capitals was inspired from AI "chatgpt-4o-latest", about cards per km² from AI "llama-3.1-405b-instruct"