Top Länder (mit mind. 1% aller Karten) / Top Countries (with at least 1% of all cards)
# | Code | Land / Country | Anz./No. | % |
#1 | us | USA / United States | 558 | 19,6% |
#2 | de | Deutschland / Germany | 552 | 19,4% |
#3 | uk | Vereinigtes Königreich / United Kingdom | 410 | 14,4% |
#4 | au | Australien / Australia | 224 | 7,9% |
#5 | it | Italien / Italia | 164 | 5,8% |
#6 | at | Österreich / Austria | 126 | 4,4% |
#7 | fr | Frankreich / France | 117 | 4,1% |
#8 | es | Spanien / Spain | 104 | 3,7% |
#9 | ch | Schweiz / Switzerland | 64 | 2,3% |
#10 | nl | Niederlande / Netherlands | 59 | 2,1% |
#11 | ca | Kanada / Canada | 53 | 1,9% |
#12 | be | Belgien / Belgium | 44 | 1,5% |
#13 | no | Norwegen / Norway | 33 | 1,2% |
#13 | pl | Polen / Poland | 33 | 1,2% |
#15 | cz | Tschechien / Czech Republic | 31 | 1,1% |
Stand / up-to: 2024-08-18 // 2842