Liste mit allen Ländern (mit Anzahl Karten pro Land) /
List of all Countries (with number of cards per country)
Code | Land / Country | Anz./No. |
Europa / Europe | 1764 | |
de | Deutschland / Germany | 503 |
uk | Vereinigtes Königreich / United Kingdom | 379 |
it | Italien / Italia | 160 |
at | Österreich / Austria | 123 |
fr | Frankreich / France | 109 |
es | Spanien / Spain | 97 |
ch | Schweiz / Switzerland | 49 |
nl | Niederlande / Netherlands | 40 |
be | Belgien / Belgium | 37 |
no | Norwegen / Norway | 32 |
pl | Polen / Poland | 31 |
cz | Tschechien / Czech Republic | 30 |
hu | Ungarn / Hungary | 22 |
dk | Dänemark / Denmark | 20 |
lv | Lettland / Latvia | 14 |
fi | Finnland / Finland | 10 |
ie | Irland / Ireland | 9 |
se | Schweden / Sweden | 9 |
pt | Portugal | 8 |
ru | Russland (europäischer Teil) / Russia (European part) | 8 |
si | Slowenien / Slovenia | 8 |
hr | Kroatien / Croatia | 7 |
ro | Rumänien / Romania | 6 |
ua | Ukraine | 6 |
gbz | Gibraltar | 5 |
gr | Griechenland / Greece | 5 |
mc | Monaco | 5 |
rs | Serbien / Serbia | 5 |
sk | Slowakien / Slovakia | 4 |
sm | San Marino | 4 |
ee | Esland / Estonia | 3 |
tr | Türkei / Turkey | 3 |
bg | Bulgarien / Bulgaria | 2 |
by | Belarus | 2 |
ad | Andorra | 1 |
ba | Bosnien und Herzegowina / Bosnia and Herzegovina | 1 |
is | Island / Iceland | 1 |
li | Liechtenstein | 1 |
lt | Litauen / Lithuania | 1 |
lu | Luxemburg / Luxembourg | 1 |
me | Montenegro | 1 |
mt | Malta | 1 |
va | Vatikan / Vatican | 1 |
Asien / Asia | 52 | |
cn | China | 11 |
ae | Vereinigte Arabische Emirate / United Arab Emirates | 5 |
jp | Japan | 5 |
az | Azerbaijan | 3 |
il | Israel | 3 |
ph | Philippinen / Philippines | 3 |
sg | Singapur / Singapore | 3 |
in | Indien / India | 2 |
my | Malaysia | 2 |
th | Thailand | 2 |
uz | Uzbekistan | 2 |
ru | Russland (asiatischer Teil) / Russia (Asian part) | 1 |
tw | Taiwan | 1 |
Afrika / Africa | 19 | |
za | Südafrika / South Africa | 7 |
ma | Marokko / Morocco | 3 |
ao | Angola | 2 |
tn | Tunisien / Tunisia | 2 |
eg | Ägypten / Egypt | 1 |
ke | Kenia / Kenya | 1 |
ng | Nigeria | 1 |
tz | Tanzania | 1 |
- | Afrika / Africa | 1 |
Australien / Australia | 225 | |
au | Australien / Australia | 217 |
nz | Neuseeland / New Zealand | 7 |
fj | Fidschi / Fiji | 1 |
Nordamerika / North America | 583 | |
us | USA / United States | 521 |
ca | Kanada / Canada | 52 |
bs | Bahamas | 2 |
mx | Mexiko / Mexico | 2 |
bm | Bermuda | 1 |
cu | Kuba / Cuba | 1 |
cw | Curaçao | 1 |
ky | Kaimaninseln / Cayman Islands | 1 |
pr | Puerto Rico | 1 |
vi | Jungferninseln (US) / US-Virgin Islands | 1 |
Südamerika / South America | 2 | |
ar | Argentinien / Argentinia | 1 |
br | Brasilien / Brazil | 1 |
Antarktis / Antarctica | 1 | |
- | Antarktis / Antarctica | 1 |
Stand / up-to: 2022-02-12 // 2638 Karten / postcards