Liste mit allen Ländern (mit Anzahl Karten pro Land) /
List of all Countries (with number of cards per country)
| Code | Land / Country | Anz. Karten / No. of cards Top 16 marked |
Ø Größe [cm²]/ Avg. size Top 10 marked |
Ø Anz. Sprachen/ Avg. No. languages |
Ø Anz. gleiches Designs/ Avg. no. same design Top 25 marked |
Ø Anz. Karten eines Verlags/ Avg. no. cards from one publisher Top 15 marked |
| Welt / World | 2954 | 153,7 | 1,06 | 1,83 | 5,83 | |
| Europa / Europe | 2001 | 153,6 | 1,06 | 1,99 | 5,18 | |
| de | Deutschland / Germany | (#2) 574 | 155,4 | 1,07 | (#4) 1,98 | (#6) 6,45 |
| uk | Vereinigtes Königreich / United Kingdom | (#3) 423 | 149,1 | 1,00 | (#2) 3,41 | (#3) 9,61 |
| it | Italien / Italia | (#5) 168 | 158,3 | 1,14 | (#16) 1,47 | (#15) 3,29 |
| at | Österreich / Austria | (#6) 132 | 153,8 | 1,06 | (#12) 1,61 | (#11) 3,67 |
| fr | Frankreich / France | (#7) 122 | 145,1 | 1,00 | (#18) 1,42 | 2,90 |
| es | Spanien / Spain | (#8) 107 | 145,1 | 1,16 | (#14) 1,53 | (#12) 3,45 |
| ch | Schweiz / Switzerland | (#9) 65 | 148,0 | 1,00 | (#5) 1,91 | (#8) 4,33 |
| nl | Niederlande / Netherlands | (#10) 64 | 156,2 | 1,05 | (#13) 1,60 | (#14) 3,37 |
| be | Belgien / Belgium | (#12) 48 | 135,5 | 1,08 | (#19) 1,37 | (#13) 3,43 |
| cz | Tschechien / Czech Republic | (#13) 34 | 152,4 | 1,03 | (#8) 1,79 | 2,13 |
| pl | Polen / Poland | (#14) 33 | (#10) 161,8 | 1,12 | (#20) 1,32 | 1,83 |
| no | Norwegen / Norway | (#15) 33 | 157,1 | 1,00 | (#1) 4,71 | (#5) 6,60 |
| dk | Dänemark / Denmark | (#16) 30 | 156,4 | 1,00 | (#6) 1,88 | (#10) 3,75 |
| hu | Ungarn / Hungary | 24 | 158,7 | 1,33 | (#23) 1,14 | 1,85 |
| lv | Lettland / Latvia | 14 | 155,5 | 1,00 | 1,00 | (#2) 14,00 |
| ru | Russland (europäischer Teil) / Russia (European part) | 12 | 155,4 | 1,08 | (#21) 1,33 | 1,50 |
| fi | Finnland / Finland | 10 | (#8) 163,4 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| se | Schweden / Sweden | 10 | 152,9 | 1,00 | 1,00 | 1,43 |
| ie | Irland / Ireland | 9 | (#1) 209,7 | 1,00 | (#25) 1,13 | 1,50 |
| si | Slowenien / Slovenia | 9 | (#2) 183,8 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| hr | Kroatien / Croatia | 9 | (#4) 178,4 | 1,33 | 1,00 | 1,29 |
| pt | Portugal | 8 | 158,1 | 1,00 | (#24) 1,14 | 1,60 |
| ua | Ukraine | 7 | 150,7 | 1,00 | (#22) 1,17 | 1,75 |
| ro | Rumänien / Romania | 6 | 160,9 | 1,33 | 1,00 | 1,00 |
| rs | Serbien / Serbia | 6 | 160,0 | 1,17 | 1,00 | 1,00 |
| gbz | Gibraltar | 5 | 153,6 | 1,60 | 1,00 | 1,25 |
| gr | Griechenland / Greece | 5 | 158,4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| mc | Monaco | 5 | 152,2 | 1,00 | 1,00 | 1,67 |
| sk | Slowakien / Slovakia | 5 | 150,0 | 1,20 | 1,00 | 1,00 |
| sm | San Marino | 4 | 150,0 | 1,25 | 1,00 | 1,00 |
| ee | Esland / Estonia | 3 | 150,0 | 1,33 | 1,00 | 1,50 |
| tr | Türkei / Turkey | 3 | 154,4 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| bg | Bulgarien / Bulgaria | 2 | 161,5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| by | Belarus | 2 | 155,0 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| lu | Luxemburg / Luxembourg | 2 | 157,2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| ad | Andorra | 1 | 155,0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| ba | Bosnien und Herzegowina / Bosnia and Herzegovina | 1 | (#7) 164,2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| is | Island / Iceland | 1 | 155,0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| li | Liechtenstein | 1 | 155,0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| lt | Litauen / Lithuania | 1 | 145,6 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| me | Montenegro | 1 | (#5) 176,0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| mt | Malta | 1 | 155,0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| va | Vatikan / Vatican | 1 | 155,0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Asien / Asia | 46 | 153,4 | 1,00 | 1,28 | 9,20 | |
| cn | China | 13 | 153,0 | 1,00 | (#3) 2,17 | (#9) 4,33 |
| ae | Vereinigte Arabische Emirate / United Arab Emirates | 5 | 153,6 | 1,00 | 1,00 | 1,67 |
| jp | Japan | 5 | 150,9 | 1,00 | 1,00 | 1,67 |
| az | Azerbaijan | 3 | 152,0 | 1,00 | 1,00 | 1,50 |
| il | Israel | 3 | 160,7 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| ph | Philippinen / Philippines | 3 | 160,7 | 1,00 | (#15) 1,50 | 3,00 |
| sg | Singapur / Singapore | 3 | 147,9 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| in | Indien / India | 3 | 154,9 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| my | Malaysia | 2 | 151,5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| th | Thailand | 2 | 151,5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| uz | Uzbekistan | 2 | 155,0 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| tw | Taiwan | 1 | 147,0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| ru | Russland (asiatischer Teil) / Russia (Asian part) | 1 | 155,4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Afrika / Africa | 19 | 153,9 | 1,05 | 1,19 | 2,11 | |
| za | Südafrika / South Africa | 7 | 153,0 | 1,00 | (#10) 1,75 | 1,75 |
| ma | Marokko / Morocco | 3 | 154,7 | 1,33 | 1,00 | 1,00 |
| ao | Angola | 2 | 156,3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| tn | Tunisien / Tunisia | 2 | 155,0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| eg | Ägypten / Egypt | 1 | 155,0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| ke | Kenia / Kenya | 1 | 155,0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| ng | Nigeria | 1 | 155,0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| tz | Tanzania | 1 | 155,0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| - | Afrika / Africa | 1 | 147,0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Australien / Australia | 233 | 144,1 | 1,24 | 1,83 | 12,94 | |
| au | Australien / Australia | (#4) 225 | 143,9 | 1,25 | (#7) 1,83 | (#1) 15,00 |
| nz | Neuseeland / New Zealand | 7 | 149,3 | 1,00 | (#9) 1,75 | 2,33 |
| fj | Fidschi / Fiji | 1 | 140,7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Nordamerika / North America | 652 | 157,4 | 1,003 | 1,50 | 6,09 | |
| us | USA / United States | (#1) 586 | 155,4 | 1,002 | (#17) 1,47 | (#7) 5,69 |
| ca | Kanada / Canada | (#11) 56 | (#3) 178,8 | 1,00 | (#11) 1,70 | (#4) 8,00 |
| bs | Bahamas | 2 | (#6) 172,6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| mx | Mexiko / Mexico | 2 | 149,9 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| bm | Bermuda | 1 | 153,9 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| cu | Kuba / Cuba | 1 | 156,1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| cw | Curaçao | 1 | 156,1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| ky | Kaimaninseln / Cayman Islands | 1 | (#9) 162,0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| pr | Puerto Rico | 1 | 154,5 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| vi | Jungferninseln (US) / US-Virgin Islands | 1 | 153,5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Südamerika / South America | 2 | 135,2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| ar | Argentinien / Argentinia | 1 | 121,9 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| br | Brasilien / Brazil | 1 | 148,4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Antarktis / Antarctica | 1 | 156,6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| - | Antarktis / Antarctica | 1 | 156,6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Stand / up-to: 2025-12-31 // 2954 Karten / postcards





