Font Details Gebr.Metz
| Land/ Country | Ort/ Location | Gebr.Metz, No. 800 | Gebr.Metz, No. 801 | |||||||||||
|  |  |  |  |  | ||||||||||
| große gebrochene/ big, blackletter 1080 | gebrochen/ blackletter (Standard 1) 1433, 2680 | andere gebrochene / other blackletter 2830, 2684 | nicht gebrochen/ non-blackletter 2579,2428 | gebrochen/ blackletter (Standard 1) 2499 | andere gebrochene / other blackletter 2855 | gebrochen/ blackletter (Standard 1) 2452 | große gebrochene/ big, blackletter 2409 | gebrochen/ blackletter (Standard 2) 2363 | andere gebrochene/ other blackletter 2795 | serif gerade/ serif straight 2791 | kursiv/ italic (Standard 3) 2293, 2809 | kursiv/ italic (Standard 3) 1933 | ||
| A | Imst |  | ||||||||||||
| A | Innsbruck |  | ||||||||||||
| A | Salzburg |  | ||||||||||||
| CH | Basel |  |  | |||||||||||
| CH | Bern |  | ||||||||||||
| CH | Biel |  | ||||||||||||
| CH | Burgdorf |  | ||||||||||||
| CH | Davos |  | ||||||||||||
| CH | Fribourg |  | ||||||||||||
| CH | Interlaken |  | ||||||||||||
| CH | Luzern |  | ||||||||||||
| CH | Schaffhausen |  | ||||||||||||
| CH | St. Gallen |  |  | |||||||||||
| CH | Thun |  | ||||||||||||
| CH | Winterthur |  |  | |||||||||||
| CH | Zürich |  |  |  |  |  | ||||||||
| CZ | Saaz (cz: Žatec) |  | ||||||||||||
| CZ | Tetschen (cz: Děčín) |  | ||||||||||||
| D | Augsburg |  |  | |||||||||||
| D | Bamberg |  | ||||||||||||
| D | Barmen |  | ||||||||||||
| D | Bietigheim |  | ||||||||||||
| D | Boppard |  |  | |||||||||||
| D | Borbeck |  | ||||||||||||
| D | Burg-Gräfenrode |  | ||||||||||||
| D | Deidesheim |  | ||||||||||||
| D | Einbeck |  |  | |||||||||||
| D | Ellwangen |  | ||||||||||||
| D | Freiburg (i.B.) |  |  |  | ||||||||||
| D | Hanau |  | ||||||||||||
| D | Heidelberg |  | ||||||||||||
| D | Karlsruhe |  |  |  | ||||||||||
| D | Köln |  | ||||||||||||
| D | Konstanz |  |  | |||||||||||
| D | Kreuznach |  | ||||||||||||
| D | Lahr |  | ||||||||||||
| D | Leipzig |  | ||||||||||||
| D | Lindau |  | ||||||||||||
| D | Mainz |  |  | |||||||||||
| D | München |  | ||||||||||||
| D | Nürnberg |  |  | |||||||||||
| D | Passau |  | ||||||||||||
| D | Pfaffenstein |    | ||||||||||||
| D | Pforzheim |  | ||||||||||||
| D | Pirna |  | ||||||||||||
| D | Regensburg |  | ||||||||||||
| D | Rottweil |  | ||||||||||||
| D | Saarbrücken |  | ||||||||||||
| D | Saarburg |  | ||||||||||||
| D | Speyer |  | ||||||||||||
| D | St. Johann-Saarbrücken |  | ||||||||||||
| D | Stuttgart |  |  | |||||||||||
| D | Tübingen |  |  | |||||||||||
| D | Ulm |  | ||||||||||||
| D | Werdau |  | ||||||||||||
| D | Witten |  | ||||||||||||
| D | Worms |  | ||||||||||||
| D | Würzburg |  | ||||||||||||
| D | Zwickau |  | ||||||||||||
| F | Avricourt |  | ||||||||||||
| F | Colmar |  | ||||||||||||
| F | Dornach |  | ||||||||||||
| F | Hagenau (fr: Haguenau) |  | ||||||||||||
| F | Metz |  | ||||||||||||
| F | Mülhausen (fr: Mulhouse) |  |  |  |  | |||||||||
| F | Schlettstadt (fr: Sélestat) |  | ||||||||||||
| F | Strassburg (fr: Strasbourg) |  | ||||||||||||
| L | Luxemburg |  | ||||||||||||
| PL | Baldenburg (pl: Biały Bór) |  | ||||||||||||
Weitere Karten des Verlags/Herstellers / Further cards from that publisher/manufacturer:
siehe Übersicht / see overview "Gebr. Metz, Tübingen/Basel"





