Matrix über Druckverfahren, Herstellungsjahrzehnten, Papier und Oberflächenglanz / Matrix with Printing, Manufacturing Decades, Paper and Gloss
Matt | Seidenmatt / semi-gloss | Glänzend / glossy | Teilweise glänzend / partly glossy |
||||||||||||
Karton / Paper | Mehrere Schichten (Halt-Gegens-Licht) / several layers (hold to light) |
Schwarze Fläche als extra Papier / black area as additional paper |
Linen | Bütten | Karton / Paper | Doppelkarte / Double card | Aufkleber / Sticker | Fotopapier / Foto paper | Karton / Paper | Fotopapier / Foto paper | Kunststoff / Plastic | Karton / Paper | Aufkleber / Sticker | ||
1890 | Hoch- Tief- oder Flachdruck / Relief, Intaglio or Flat printing | 1 | |||||||||||||
Lithographie (einfarbig) / Lithography (single color) | (e.g. ) 21 | ||||||||||||||
Lithographie (mehrfarbig) / Lithography (multicolor) | (e.g. ) 83 | (e.g. ) 20 | |||||||||||||
1900 | Hoch- Tief- oder Flachdruck / Relief, Intaglio or Flat printing | (e.g. ) 5 | 1 | ||||||||||||
Lithographie (einfarbig) / Lithography (single color) | 1 | ||||||||||||||
Lithographie (mehrfarbig) / Lithography (multicolor) | (e.g. ) 5 | ||||||||||||||
Lichtdruck / Collotype | (e.g. ) 31 | ||||||||||||||
Bromsilber / Bromide | (e.g. ) 29 | ||||||||||||||
Autotypie / Halftone | (e.g. ) 11 | ||||||||||||||
Kombination / Combination | (e.g. ) 5 | (e.g. ) 3 | |||||||||||||
1910 | Hoch- Tief- oder Flachdruck / Relief, Intaglio or Flat printing | (e.g. ) 68 | |||||||||||||
Lichtdruck / Collotype | (e.g. ) 3 | ||||||||||||||
Bromsilber / Bromide | (e.g. ) 6 | ||||||||||||||
Kombination / Combination | 2 | ||||||||||||||
1930 | Hoch- Tief- oder Flachdruck / Relief, Intaglio or Flat printing | (e.g. ) 23 | |||||||||||||
1940 | Hoch- Tief- oder Flachdruck / Relief, Intaglio or Flat printing | 1 | |||||||||||||
Kombination / Combination | 1 | ||||||||||||||
1950 | Autotypie / Halftone | 1 | |||||||||||||
Kombination / Combination | 1 | ||||||||||||||
Fotoentwicklung / Photograph | 1 | ||||||||||||||
1960 | Hoch- Tief- oder Flachdruck / Relief, Intaglio or Flat printing | 1 | |||||||||||||
1970 | Offset | 1 | (e.g. ) 4 | ||||||||||||
1980 | Offset | (e.g. ) 11 | 549 | ||||||||||||
1990 | Hoch- Tief- oder Flachdruck / Relief, Intaglio or Flat printing | 1 | |||||||||||||
Offset | (e.g. ) 6 | (e.g. ) 64 | 1 | 11 | 1096 | 1 | |||||||||
Siebdruck / Screen printing | (e.g. ) 2 | 1 | |||||||||||||
Fotoentwicklung / Photograph | 1 | ||||||||||||||
2000 | Offset | (e.g. ) 23 | 117 | (e.g. ) 6 | |||||||||||
Digitaldruck / digtial printing | 1 | (e.g. ) 4 | |||||||||||||
2010 | Hoch- Tief- oder Flachdruck / Relief, Intaglio or Flat printing | 1 | |||||||||||||
Offset | (e.g. ) 47 | (e.g. ) 43 | (e.g. ) 2 | ||||||||||||
Digitaldruck / digtial printing | (e.g. ) 74 | (e.g. ) 14 | 90 | 150 | |||||||||||
2020 | Offset | 1 | 1 | ||||||||||||
Digitaldruck / digtial printing | (e.g. ) 38 | 1 | (e.g. ) 7 | 18 | (e.g. ) 68 | ||||||||||
Karton / Paper | Mehrere Schichten (Halt-Gegens-Licht) / several layers (hold to light) |
Schwarze Fläche als extra Papier / black area as additional paper |
Linen | Bütten | Karton / Paper | Doppelkarte / Double card | Aufkleber / Sticker | Fotopapier / Foto paper | Karton / Paper | Fotopapier / Foto paper | Kunststoff / Plastic | Karton / Paper | Aufkleber / Sticker | ||
Matt | Seidenmatt / semi-gloss | Glänzend / glossy | Teilweise glänzend / partly glossy |
Stand / up-to: 2023-12-31 // 2779 Karten / postcards
Siehe auch Verteilung nach Anzahl der Sprachen pro Karte / see also Breakdown by Number of Languages per card
Siehe auch Verteilung nach Textzeilen / see also Breakdown by Lines of Text