Top Schriftarten nach Top Verlag /
Top Fonts by Top Publisher
Oberer Wert: Anzahl Karten bei der diese Schriftarte für den Ortsnamen verwendet wurde / unterer Wert: für "bei Nacht"-Text /
Upper value: Number of cards where this font was used for the location name / bottom value: for "by night" text
Top Verlag/ Top Publisher Top Schriftart/ Top Font |
FISA | Citysights | Murray Views | John Hinde | Cramers Kunstanstalt | Color Press / Maracom | Kina Italia | J. Salmon | Schöning Verlag | The Postcard Factory | Dennis & Sons | Lawson Mardon / H.S.Crocker | Dexter Colour | Plurigraf Terni | Aune Forlag | Alpina Druck | Michel+Co | Wolfg. Hans Klocke Verlag | Rose Stereograph | Offset Peichär | UP-Verlag | Editions de la Palette | Fincom | Rud. Suter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Times | 127/ 127 | 56/ 57 | 3/ 29 | 3/ 3 | 1/ 1 | 1/ 2 | 9/ 9 | 6/ 11 | 8/ 8 | 2/ 2 | 1/ 1 | |||||||||||||
ITC Souvenir | 2/ 2 | 9/ 9 | 50/ 50 | 2/ 0 | 4/ 4 | 1/ 1 | 33/ 33 | 40/ 40 | 5/ 4 | |||||||||||||||
Brush Script | 1/ 0 | 49/ 53 | 4/ 3 | 19/ 19 | 10/ 15 | |||||||||||||||||||
Helvetica | 2/ 2 | 1/ 3 | 5/ 1 | 2/ 3 | 5/ 5 | 3/ 5 | 1/ 1 | 2/ 2 | 0/ 16 | 1/ 1 | 15/ 0 | |||||||||||||
University Roman | 36/ 36 | 5/ 7 | ||||||||||||||||||||||
ITC Benguiat | 1/ 1 | 49/ 49 | 1/ 1 | 1/ 1 | ||||||||||||||||||||
Garamond | 0/ 1 | 0/ 18 | 0/ 3 | 6/ 0 | ||||||||||||||||||||
English Script | 1/ 1 | 8/ 8 | 14/ 14 | 11/ 11 | ||||||||||||||||||||
Futura | 1/ 1 | 3/ 0 | 2/ 2 | |||||||||||||||||||||
Freestyle Script | 4/ 4 | 1/ 1 | 17/ 17 | |||||||||||||||||||||
Gillies Gothic | 0/ 19 | 10/ 10 | 1/ 1 | |||||||||||||||||||||
Americana | 31/ 0 | |||||||||||||||||||||||
ITC Kabel | 0/ 31 | |||||||||||||||||||||||
One Stroke Script | 29/ 0 | |||||||||||||||||||||||
Windsor | 3/ 0 | 10/ 12 | 1/ 1 | 1/ 0 | ||||||||||||||||||||
Murray Hill | 21/ 0 | 3/ 3 | 2/ 2 | |||||||||||||||||||||
Palatino | 1/ 0 | |||||||||||||||||||||||
Commercial Script | 8/ 8 | 1/ 1 | 1/ 0 | 12/ 12 | ||||||||||||||||||||
Hobo | 2/ 2 | 1/ 1 | 16/ 16 | |||||||||||||||||||||
Present | 21/ 0 | |||||||||||||||||||||||
Robur | 19/ 0 | |||||||||||||||||||||||
Star Marquee | 20/ 20 | |||||||||||||||||||||||
Bodoni Poster | 0/ 18 | |||||||||||||||||||||||
Bookman | 11/ 11 | 1/ 1 | ||||||||||||||||||||||
Dom Casual | 6/ 6 | |||||||||||||||||||||||
ITC Korinna | 1/ 9 | 1/ 1 | 2/ 2 | |||||||||||||||||||||
ITC Avant Garde Gothic | 1/ 2 | |||||||||||||||||||||||
Univers | 9/ 0 | 2/ 0 | 2/ 2 | |||||||||||||||||||||
Mister Earl | 0/ 17 | |||||||||||||||||||||||
Hess Gothic Round | 0/ 17 | |||||||||||||||||||||||
Cooper Black | 1/ 1 | 3/ 3 | 1/ 0 | |||||||||||||||||||||
Demian | ||||||||||||||||||||||||
OPTIPinBall | 1/ 1 | |||||||||||||||||||||||
Zapfino Extra X One | 1/ 1 | |||||||||||||||||||||||
Candice | ||||||||||||||||||||||||
Bickham Script 3 | ||||||||||||||||||||||||
Friz Quadrata | ||||||||||||||||||||||||
Flash | 10/ 10 | |||||||||||||||||||||||
Brody | 0/ 3 | 0/ 2 | 0/ 1 | |||||||||||||||||||||
Rage | 6/ 6 | |||||||||||||||||||||||
Vegas | ||||||||||||||||||||||||
Pendry Script | ||||||||||||||||||||||||
Balmoral | ||||||||||||||||||||||||
ITC Franklin Gothic | 0/ 7 | 0/ 4 | ||||||||||||||||||||||
Mistral | 5/ 5 | 1/ 1 | 1/ 1 | |||||||||||||||||||||
Van Dijk | ||||||||||||||||||||||||
Flange BQ | 0/ 11 | |||||||||||||||||||||||
??? (unknown) | ||||||||||||||||||||||||
Eden | 10/ 0 | |||||||||||||||||||||||
Stuyvesant BT | ||||||||||||||||||||||||
Billy | 0/ 10 |
Stand / up-to: 2025-11-06 // 1921 von/from 2931
Anmerkung 1: Es wurden nur Postkarten mit spezieller Schriftart aus den drei Dekaden 1980er/1990er/2000er berücksichtigt.
Ausgeschlossen sind die Jahrzehnte davor, weil frühere Schriftarten oft nicht zu identifizieren sind.
Die Jahrzehnte danach mit den individuellen Schriftarten von Künstern in Zazzle, Redbubble und Cavalier Postcards wurden ebenfalls nicht berücksichtigt.
Ebenso sind die Darstellungen "Handschriftlich", "Gestaltete Buchstaben" (z.B. Lithos & Logos) und "Gefüllte Buchstaben" ausgeschlossen.
/
Remark 1: Only postcards with special fonts from the three decades 1980s, 1990s, and 2000s were considered.
The decades before that are excluded because earlier typefaces are often impossible to identify.
The decades after that, with the individual fonts of artists in Zazzle, Redbubble, and Cavalier Postcards, were also not included.
Likewise, "Handwriting", "Artistic Lettering" (e.g., lithos & logos), and "Filled Large Letters" are excluded."
Anmerkung 2:
Wegen der wenigen Buchstaben auf den Karten und teils geringer Druckqualität lassen sich die Schriftarten nicht immer eindeutig bestimmen.
Bei kleinen Unterschieden oder identischen Schriften unter anderem Namen verschiedener Schrifthersteller ist eine genaue Zuordnung oft nicht möglich.
So kann etwa "Times" auch sehr ähnliche Schriftarten einschließen.
/
Remark 2: Due to the limited number of letters on the cards and occasional low print quality, the typefaces cannot always be identified with certainty.
When differences are minimal or a typeface is released under a different name by another foundry, precise attribution is often impossible.
For example, "Times" may also include very similar fonts.






