Top 28 Verlage/Hersteller (mit 17 oder mehr Karten) /
Top 28 Publishers/Manufacturers (with 17 or more cards)
Karten pro Land / Cards per Country | ||||||||||||||||
Verlag / Publisher |
ca. Jahre / ca. Years |
# Karten / Cards |
# Designs | # Länder / Countries |
DE | UK | US | AU | ES | IT | FR | CA | NO | CH | AT | weitere / further |
Zazzle | 2008 - | 219 | 23 - 102 | 36 | 17 | 3 | 133 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 31 in 27 | ||
Murray Views | 1990 - | 153 | 9 - 52 | 1 | 153 | |||||||||||
J.Salmon | 1915 - 1918 & 1939 & 1986 - 2017 |
129 | 7 - 18 | 1 | 129 | |||||||||||
FISA | 1987 - 2000 | 128 | 9 - 86 | 13 | 56 | 2 | 49 | 3 | 1 | 17 in 8 | ||||||
Citysights | 1987 - | 121 | 4 - 13 | 11 | 82 | 8 | 15 | 5 | 5 | 1 | 5 in 5 | |||||
Redbubble | 2019 - | 109 | 26 - 74 | 30 | 6 | 5 | 37 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 30 in 19 |
Cavalier Postcards | 2019 - | 108 | 12 - 24 | 31 | 6 | 36 | 15 | 2 | 4 | 3 | 1 | 41 in 24 | ||||
John Hinde Curteich | 1987 - 1999 | 80 | 9 - 36 | 5 | 31 | 45 | 4 in 3 | |||||||||
Cramers Kunstanstalt | 1989 - 1997 | 75 | 7 - 43 | 1 | 75 | |||||||||||
Schöning Verlag | 1988 - 2014 | 55 | 9 - 14 | 1 | 55 | |||||||||||
Gebr. Metz | 1897 - 1902 & ~1995 |
54 | 3 - 5 | 3* | 32 | 6 | 10 | 3 | 3 in 2 | |||||||
Kina Italia | ~1989 - 1995 | 47 | 7 - 25 | 4 | 10 | 31 | 1 | 5 in 1 | ||||||||
Color Print / Maracom | ~1988 - | 44 | 24 - 27 | 1 | 44 | |||||||||||
E.T.W. Dennis & Sons | 1986 - 2000 | 41 | 5 | 1 | 41 | |||||||||||
The Postcard Factory | ~1990 - 1997 | 40 | 4 - 6 | 2 | 16 | 24 | ||||||||||
Dexter Colour Canada | 1986 - 1994 | 31 | 16 - 25 | 3 | 22 | 8 | 1 | |||||||||
Michel+Co | 1988 - 2015 | 28 | 3 - 6 | 3 | 21 | 2 | 5 | |||||||||
Plurigraf Terni | ~1988 - 1995 | 28 | 2 - 6 | 1 | 28 | |||||||||||
Aune Forlag | ~1989 - 1991 | 27 | 1 - 3 | 1 | 27 | |||||||||||
Aristophot | 1904 - 1909 | 25 | 2 - 16 | 8* | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 in 3 | |||||
Wolfg.Hans Klocke Verlag | 1990 - 1994 | 24 | 3 | 1 | 24 | |||||||||||
Alpina Druck | 1987 - 1994 | 24 | 7 - 12 | 1 | 24 | |||||||||||
R.Lederbogen & Carl Garte | 1897/1898 | 21 | 6 | 2* | 17 | 2 | 2 in 2 | |||||||||
Rose Stereograph | 1995 - 2000 | 20 | 1 - 7 | 1 | 20 | |||||||||||
Offset Peichär | ~1988 - 1995 | 19 | 10 - 12 | 2 | 7 | 12 | ||||||||||
Edmund von König | 1896 - 1898 & 1990 |
18 | 2 - 14 | 1 | 18 | |||||||||||
UP-Verlag | 1994 | 17 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||
Editions de la Palette | ~1995 - 1997 | 17 | 2 | 1 | 17 |
Stand / up-to: 2022-12-04 // 2697
Anm./Remark: *) Zum Zeitpunkt der Herausgabe der Karten waren manche Gebiete noch Teil vom Deutschen Reich oder vom Kaiserreich Österreich-Ungarn. Karten aus diesen Gebieten wurde rechts unter FR, CZ und PL aufgeführt, aber in der Anzahl der Länder nicht extra gezählt./ At the time the cards were published, some areas were still part of the German Empire or Austro-Hungarian Empire. Cards from these territories was listed on the right under FR, CZ and PL, but for sum of ccountries not counted separately.