Top 21 Verlage (mit 17 oder mehr Karten) / Top 21 Publishers (with 17 or more cards)
Karten pro Land / Cards per Country | ||||||||||||||||
Verlag / Publisher |
ca. Jahre / ca. Years |
# Karten / Cards |
# Designs | # Länder / Countries |
DE | UK | US | AU | ES | IT | FR | CA | NO | CH | AT | weitere / further |
Zazzle | 2008 - | 208 | 23 - 102 | 35 | 16 | 3 | 125 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 30 in 26 | ||
Murray Views | 1990 - | 152 | 9 - 52 | 1 | 152 | |||||||||||
FISA | 1987 - 2000 | 122 | 9 - 86 | 13 | 54 | 2 | 46 | 3 | 1 | 16 in 8 | ||||||
J.Salmon | 1915 - 1918 & 1939 & 1986 - 2017 |
112 | 6 - 30 | 1 | 112 | |||||||||||
Cavalier Postcards | 2019 - | 107 | 11 - 23 | 31 | 5 | 36 | 15 | 2 | 4 | 3 | 1 | 41 in 24 | ||||
Redbubble | 2019 - | 92 | 26 - 74 | 30 | 4 | 5 | 32 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 27 in 19 |
Citysights | 1987 - | 92 | 4 - 13 | 7 | 82 | 5 | 1 | 4 in 4 | ||||||||
Cramers Kunstanstalt | 1989 - 1997 | 75 | 7 - 43 | 1 | 75 | |||||||||||
John Hinde Curteich | 1987 - 1996 | 67 | 5 | 27 | 36 | 4 in 3 | ||||||||||
Schöning Verlag | 1988 - 2014 | 52 | 9 - 13 | 1 | 52 | The Postcard Factory | 1994 - 1997 | 39 | 2 | 16 | 23 | Dennis & Sons | 1990 - 1996 | 39 | 1 | 39 |
Gebr. Metz | 1897 - 1902 & ~1995 |
32 | 3* | 16 | 5 | 6 | 3 | 2 in 2 | ||||||||
Aune Forlag | 1995 | 27 | 1 | 27 | ||||||||||||
Plurigraf Terni | 1989 - 1992 | 27 | 1 | 27 | ||||||||||||
Michel+Co | 1990 - 2015 | 27 | 3 | 21 | 2 | 4 | ||||||||||
Alpina Druck | 1987 - 1994 | 22 | 11 | 1 | 22 | |||||||||||
Wolfg.Hans Klocke Verlag | 1990 - 1997 | 21 | 1 | 21 | ||||||||||||
Rose Stereograph | 1995 - 2000 | 20 | 1 - 7 | 1 | 20 | |||||||||||
Edmund von König | 1896 - 1898 & 1990 |
18 | 2 - 14 | 1 | 18 | |||||||||||
UP-Verlag | 1994 | 17 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||
Editions de la Palette | ~1995 - 1997 | 17 | 2 | 1 | 17 |
Stand / up-to: 2021-01-01 // 2483
Anm./Remark: *) Zum Zeitpunkt der Herausgabe der Karten waren manche Gebiete noch Teil vom Deutschen Reich oder vom Kaiserreich Österreich-Ungarn. Karten aus diesen Gebieten wurde rechts unter FR, CZ und PL aufgeführt, in der Anzahl der Länder nicht extra gezählt./ At the time the cards were published, some areas were still part of the German Empire or Austro-Hungarian Empire. Cards from these territories was listed on the right under FR, CZ and PL, but for sum of ccountries not counted separately.