Top Verlage/Hersteller in Top Ländern / Top Publishers/Manufacures in Top Countries
fett: Top Verlage/Hersteller (im Land & generell) / bold: Top Publishers/Manufacures (in the country & in general)
kursiv: weitere Verlage/Hersteller, die nur in dem Land "top" sind (≥ %5 und ≥ 5 Karten) / italic: further Publishers/Manufacures which are only "top" in that country (≥ %5 and ≥ 5 cards)
| Top Land / Top Country | Top Verlage/Hersteller Top Publishers/Manufacures | Abdeckung / Coverage | ||
| #1 | us | USA / United States | 23,2% Zazzle 8,9% Color Print / Maracom 8,6% John Hinde Curteich 6,5% Redbubble 6,3% Lawson Mardon / H.S.Crocker | 57,4% | 
| #2 | de | Deutschland / Germany | 14,4% Citysights 13,2% Cramers Kunstanstalt 9,8% Schöning Verlag 9,3% Gebr. Metz | 46,7% | 
| #3 | uk | Vereinigtes Königreich / United Kingdom | 33,1% J.Salmon 15,2% FISA 10,0% E.T.W. Dennis & Sons 8,6% Cavalier Postcards 8,1% John Hinde Curteich | 75,0% | 
| #4 | au | Australien / Australia | 69,3% Murray Views 9,8% Rose Stereograph | 79,1% | 
| #5 | it | Italien / Italia | 18,7% Kina Italia 17,5% Plurigraf Terni 6,6% Carminati Stampatore 5,4% Rotalfoto 4,8% Fotometalgrafica/Italcards | 53,0% | 
| #6 | at | Österreich / Austria | 20,2% Alpina Druck 9,3% Offset Peichär 7,8% Zazzle 6,2% Bauer Verlag 6,2% Franz Milz Verlag 5,4% Steinmann | 55,0% | 
| #7 | fr | Frankreich / France | 13,9% Editions de la Palette 9,0% Gebr. Metz 7,4% S.A. Apa-Poux 5,7% Redbubble 5,7% La Cigogne / COMPA 5,7% Th. E. L. / Theodor Eismann 4,9% C.V. Déposé / Van Cortenbergh | 52,5% | 
| #8 | es | Spanien / Spain | 49,5% FISA 5,7% Redbubble 4,8% Brito & Manzano | 60,0% | 
| #9 | ch | Schweiz / Switzerland | 30,8% Gebr. Metz 23,1% Rud. Suter 9,2% Karl Engelberger 7,7% Citysights 7,7% Guggenheim | 78,5% | 
| #10 | nl | Niederlande / Netherlands | 21,0% dugé produktie / BIRI Publications 19,4% van der Meulen 17,7% Introduct | 58,1% | 
| #11 | ca | Kanada / Canada | 43,6% The Postcard Factory 16,4% Dexter Colour Canada 16,4% Zazzle 10,9% Citysights 9,1% Redbubble | 96,4% | 
| #12 | be | Belgien / Belgium | 25,5% Ed. M.Marcovici 21,3% C.V. Déposé / Van Cortenbergh 12,8% Aristophot 10,6% Couleur Locale | 70,2% | 
| #13 | no | Norwegen / Norway | 84,8% Aune Forlag | 84,8% | 
| #14 | pl | Polen / Poland | 21,2% GEMA-Print 21,2% Parma Press | 42,4% | 
| #15 | cz | Tschechien / Czech Republic | 40,6% Galerie Apolo | 40,6% | 
Stand / up-to: 2025-09-21 // 2923 Karten / postcards
Für weitere Top Verlage/Hersteller in den Top Ländern, siehe Top 31 Verlage/Hersteller (mit 15 oder mehr Karten) / For further Top Publishers/Manufacures in top countries, see Top 31 Publishers/Manufacturers (with 15 or more cards)





