Top 32 Verlage/Hersteller (mit 15 oder mehr Karten) /
Top 32 Publishers/Manufacturers (with 15 or more cards)
| Verlag / Publisher |
Typ/ Type |
ca. Jahre / ca. Years |
# Karten / Cards |
# Designs | GRI | Ø EW / Population |
# Länder / Countries |
Karten pro Top-Land / Cards per Top Country | weitere / further |
|||||||||||||||
| us | de | uk | au | it | at | fr | es | ch | nl | ca | be | cz | pl | no | dk | |||||||||
| Zazzle | P-o-D | 2008 - | 220 | 26 - 105 | 49,25% | 2.370.807 | 35 | 133 | 18 | 3 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 26 in 22 | |||
| Murray Views | classic | 1990 - | 156 | 9 - 53 | 1,65% | 80.817 | 1 | 156 | ||||||||||||||||
| FISA | classic | 1986 - 2000 | 141 | 10 - 88 | 6,19% | 896.769 | 13 | 2 | 64 | 1 | 3 | 52 | 4 | 3 | 12 in 6 | |||||||||
| J.Salmon | classic | 1939 & 1986 - 2017 |
141 | 13 - 18 | 0,06% | 465.617 | 1 | 141 | ||||||||||||||||
| Citysights | classic | 1987 - | 124 | 4 - 13 | 9,84% | 518.590 | 11 | 16 | 82 | 9 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 in 2 | |||||||
| Redbubble | P-o-D | 2019 - | 113 | 26 - 74 | 41,37% | 4.036.561 | 31 | 37 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 31 in 19 | ||||
| Cavalier Postcards | direct | 2019 - | 109 | 12 - 24 | 46.68% | 3.356.709 | 32 | 15 | 6 | 36 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 in 21 | |||||
| Gebr. Metz | classic | 1897 - 1902 & ~1995 |
93 | 3 - 4 | 0,12% | 209.451 | 4 (+3*) | 54 | 4 | 11* | 20 | 2* | 1* | 1 in 1 | ||||||||||
| John Hinde Curteich | classic | 1987 - 1999 | 86 | 16 - 37 | 6,40% | 471.708 | 5 | 48 | 34 | 4 in 3 | ||||||||||||||
| Cramers Kunstanstalt | classic | 1989 - 1997 | 75 | 7 - 43 | 0,08% | 60.519 | 1 | 75 | ||||||||||||||||
| Schöning Verlag | classic | 1988 - 2014 | 57 | 14 - 16 | 0,07% | 295.789 | 1 | 57 | ||||||||||||||||
| Color Print / Maracom | classic | ~1988 - | 54 | 28 - 37 | 1,19% | 287.510 | 1 | 54 | ||||||||||||||||
| Kina Italia | classic | ~1989 - 1995 | 48 | 8 - 26 | 6,42% | 740.423 | 4 | 10 | 32 | 1 | 5 in 1 | |||||||||||||
| The Postcard Factory | classic | ~1990 - 1997 | 43 | 4 - 6 | 2,39% | 1.107.203 | 2 | 19 | 24 | |||||||||||||||
| E.T.W. Dennis & Sons | classic | 1986 - 2000 | 42 | 5 | 0,05% | 104.912 | 1 | 42 | ||||||||||||||||
| Lawson Mardon / H.S.Crocker | classic | ~1990 - 1997 | 38 | 13 - 30 | 134.629 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||||||||
| Dexter Colour Canada | classic | 1986 - 1994 | 35 | 16 - 25 | 3,05% | 578.499 | 3 | 25 | 9 | 1 in 1 | ||||||||||||||
| classic | 1897/1898 | 32 | 9 | 0,09% | 744.615 | 2 (+2*) | 28 | 2 | 1* | 1* | ||||||||||||||
| Aristophot | classic | 1904 - 1909 | 31 | 5 - 18 | 15,26% | 1.355.702 | 8 (+1*) | 4 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1* | 1 in 1 | ||||||||
| Plurigraf Terni | classic | ~1988 - 1995 | 29 | 2 - 6 | 0,04% | 990.471 | 1 | 29 | ||||||||||||||||
| Aune Forlag | classic | ~1989 - 1991 | 28 | 1 - 3 | 0,35% | 114.813 | 1 | 28 | ||||||||||||||||
| Michel+Co | classic | 1988 - 2015 | 28 | 3 - 6 | 0,10% | 583.791 | 3 | 21 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| Alpina Druck | classic | 1987 - 1994 | 26 | 7 - 12 | 0,005% | 23.405 | 1 | 26 | ||||||||||||||||
| Wolfg.Hans Klocke Verlag | classic | 1990 - 1994 | 24 | 3 | 0,009% | 30.117 | 1 | 24 | ||||||||||||||||
| Rose Stereograph | classic | 1995 - 2000 | 22 | 1 - 7 | 0,290% | 37.876 | 1 | 22 | ||||||||||||||||
| Offset Peichär | classic | ~1988 - 2010 | 20 | 11 - 13 | 0,018% | 626.620 | 2 | 7 | 13 | |||||||||||||||
| Edmund von König | classic | 1896 - 1898 & 1990 |
19 | 13 - 16 | 0,020% | 351.878 | 1 | 19 | ||||||||||||||||
| UP-Verlag | classic | 1994 | 17 | 1 | 0,005% | 41.721 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
| Editions de la Palette | classic | ~1995 - 1997 | 17 | 2 | 0,004% | 28.027 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
| Van Cortenbergh (C.V.Déposé) | classic | ~1905 - 1910 | 16 | 1 - 4 | 0,024% | 70.588 | 2 | 6 | 10 | |||||||||||||||
| Fincom | classic | ~1987 - 1995 | 15 | 1 | 0,044% | 1.405.538 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
| Rud. Suter | classic | ~1990 - 1993 | 15 | 1 - 6 | 0,006% | 29.325 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
Stand / up-to: 2025-12-31 // 2954 Karten / postcards
Anm./Remark: *) Zum Zeitpunkt der Herausgabe der Karten waren manche Gebiete noch Teil vom Deutschen Reich oder vom Kaiserreich Österreich-Ungarn. Karten aus diesen Gebieten sind bei der Anzahl der Länder in Klammern ergänzt und bei den Karten pro Land unter FR, CZ und PL aufgeführt. / At the time the cards were published, some areas were still part of the German Empire or Austro-Hungarian Empire. Cards from these territories are counted in the column # Countries in brackets and within the cards per country in the columns of FR, CZ and PL.





